2013浙565net必赢最新版首页官网临床医学研究生招生暑期班录取情况公告
发布日期:2013年07月12日
来源:565net必赢最新版首页官网
阅读量:5160
浙565net必赢最新版首页官网研究生教育科根据学员申报材料进行综合审核,同意以下学员参加本次暑期夏令营:
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 院系(专业) |
1 | 曹丽丽 | 女 | 东南大学 | 临床医学 |
2 | 尼加提.库都来提 | 男 | 复旦大学 | 临床医学 |
3 | 贾珊珊 | 女 | 复旦大学 | 临床医学 |
4 | 李明 | 女 | 复旦大学 | 临床医学 |
5 | 刘海宁 | 男 | 复旦大学 | 临床医学 |
6 | 吐尔逊江阿布都艾尼 | 男 | 复旦大学 | 临床医学 |
7 | 周娟 | 女 | 复旦大学 | 临床医学 |
8 | 周刊 | 女 | 华中科技大学同济565net必赢最新版首页官网 | 临床医学 |
9 | 褚楠 | 女 | 华中科技大学同济565net必赢最新版首页官网 | 临床医学 |
10 | 陈宾 | 女 | 华中科技大学同济565net必赢最新版首页官网 | 临床医学 |
11 | 骆东浩 | 男 | 华中科技大学同济565net必赢最新版首页官网 | 临床医学 |
12 | 胡云霞 | 女 | 华中科技大学同济565net必赢最新版首页官网 | 临床医学 |
13 | 黄永明 | 男 | 华中科技大学 | 临床医学 |
14 | 邓世江 | 男 | 华中科技大学第一临床学院 | 临床医学 |
15 | 陈皖月 | 女 | 华中科技大学同济565net必赢最新版首页官网 | 临床医学 |
16 | 潘超 | 男 | 华中科技大学同济565net必赢最新版首页官网 | 临床医学 |
17 | 张艳 | 女 | 吉林大学 | 临床医学 |
18 | 张艺献 | 女 | 吉林大学 | 临床医学 |
19 | 朱陈好 | 女 | 吉林大学 | 临床医学 |
20 | 浩洁 | 男 | 吉林大学 | 临床医学 |
21 | 戚瑞祥 | 男 | 吉林大学 | 放射医学 |
22 | 郭飞飞 | 女 | 吉林大学 | 临床医学 |
23 | 于智欣 | 女 | 兰州大学 | 临床医学 |
24 | 徐一江 | 女 | 兰州大学 | 临床医学 |
25 | 王聪尧 | 女 | 兰州大学 | 临床医学 |
26 | 白兆琴 | 女 | 兰州大学 | 临床医学 |
27 | 许明杰 | 女 | 兰州大学 | 临床医学 |
28 | 吴杭迪 | 女 | 山东大学 | 临床医学 |
29 | 王珍珍 | 女 | 山东大学 | 临床医学 |
30 | 刘庆年 | 男 | 山东大学 | 临床医学 |
31 | 邓燕 | 女 | 上海交通大学 | 临床医学 |
32 | 阮海珊 | 女 | 上海交通大学 | 护理学 |
33 | 张媛媛 | 女 | 上海交通大学 | 临床医学 |
34 | 段素娟 | 女 | 武汉大学 | 临床医学 |
35 | 张蛟 | 女 | 武汉大学 | 临床医学 |
36 | 韩鹏 | 男 | 武汉大学 | 临床医学 |
37 | 严芳英 | 女 | 武汉大学 | 临床医学 |
38 | 王黄磊 | 男 | 武汉大学 | 临床医学 |
39 | 李思颖 | 女 | 武汉大学 | 临床医学 |
40 | 方黎 | 女 | 武汉大学 | 临床医学 |
41 | 毛乐乐 | 女 | 武汉大学 | 临床医学 |
42 | 汪琦 | 女 | 武汉大学 | 临床医学 |
43 | 王钟 | 男 | 武汉大学 | 临床医学 |
44 | 陈达华 | 男 | 武汉大学 | 临床医学 |
45 | 陈燕娜 | 女 | 西安交通大学 | 临床医学 |
46 | 谭彬 | 男 | 西安交通大学 | 临床医学 |
47 | 洪燕语 | 女 | 厦门大学 | 临床医学 |
48 | 陈宇乔 | 男 | 中南大学 | 临床医学 |
49 | 田园诗 | 女 | 中南大学湘雅565net必赢最新版首页官网 | 临床医学 |
50 | 朱晓晖 | 女 | 中南大学湘雅565net必赢最新版首页官网 | 临床医学 |
51 | 李冰晟 | 男 | 中南大学湘雅565net必赢最新版首页官网 | 临床医学 |
52 | 孙艳虹 | 女 | 湖南师范大学 | 临床医学 |
53 | 郑小平 | 男 | 湖南师范大学 | 临床医学 |
54 | 罗飞 | 男 | 湖南师范大学 | 临床医学 |
55 | 余忠伟 | 男 | 暨南大学 | 临床医学 |
56 | 叶杰成 | 男 | 暨南大学 | 临床医学 |
57 | 杨毅 | 男 | 南昌大学 | 临床医学 |
58 | 蔡华秀 | 女 | 南昌大学 | 临床医学 |
59 | 雷钧 | 男 | 南昌大学 | 临床医学 |
60 | 赵娟凤 | 女 | 南昌大学 | 临床医学 |
61 | 苏叶菲 | 女 | 南昌大学 | 临床医学 |
62 | 朱燕珍 | 女 | 南昌大学 | 涉外护理 |
63 | 李媛 | 女 | 南昌大学 | 临床医学 |
64 | 李雪 | 女 | 天津医科大学 | 临床医学 |
65 | 曾翰海 | 男 | 天津医科大学 | 临床医学 |
66 | 孙奔奔 | 男 | 郑州大学 | 临床医学 |
67 | 陆佳 | 女 | 郑州大学 | 临床医学 |
68 | 陈曦 | 女 | 郑州大学 | 临床医学 |
69 | 赵婧 | 女 | 郑州大学 | 临床医学 |
70 | 陈晨 | 女 | 郑州大学 | 临床医学 |
71 | 罗毅鑫 | 女 | 郑州大学 | 临床医学 |
72 | 杨赟星 | 女 | 郑州大学 | 医学检验(医) |
73 | 景伟 | 男 | 郑州大学 | 医学检验(医) |
74 | 张颖洁 | 女 | 郑州大学 | 临床医学 |
75 | 孟琰 | 女 | 南方医科大学 | 临床医学 |
76 | 陈泽宏 | 男 | 南方医科大学 | 临床医学 |
77 | 周骅 | 男 | 南方医科大学 | 临床医学 |
78 | 宋瑞瑞 | 女 | 山西医科大学 | 临床医学 |
79 | 董百强 | 男 | 苏州大学 | 临床医学 |
80 | 胡欣欣 | 女 | 温州565net必赢最新版首页官网 | 眼视光学 |
1.以上学员按录取邮件要求于2013年7月24日报到。住宿安排在学生宿舍,有席被。洗漱用品自带。
2.由于考虑到夏令营规模与组织接待能力,经几轮筛选、确认,优中选优,最终录取了80名学员,已大大超过我们预期60人接待能力。希望这次未能如愿的同学们继续关注浙565net必赢最新版首页官网,欢迎报考我院研究生。