【2011级】2012-2013学年评奖评优德、智、体成绩公示(131012更新)

发布日期:2013年10月11日 来源:565net必赢最新版首页官网 阅读量:3381

有问题请与辅导员侯百谦老师联系,电话:88208058  邮箱:houbaiqian@163.com

体育成绩为公体部反馈数据,如果存在误差请以自己工体部网站查到的信息为准。

医药大类及其他:

学号 班级 排名 综合素质评价等级 身体素质评价 奖学金预评
3110103761 临床1105班 1 优秀 及格 国奖
3110104716 临床1109 2 优秀 良好 国奖
3110103854 临床1105班 3 优秀 良好 国奖
3110103691 临床1109 4 良好 及格 一奖
3110101334 临床1103 5 良好 良好 一奖
3110103610 临床1108 6 优秀 良好 国奖
3110103807 临床1108 7 优秀 优秀 国奖
3110103675 医药1103 8 优秀 及格 一奖
3110103706 临床1106 9 优秀 良好 一奖
3110103779 预防1101 10 优秀 及格 一奖
3110103835 临床1105班 11 优秀 良好 一奖
3110103832 临床1107 12 良好 及格 一奖
3110103830 临床1103 13 优秀 及格 一奖
3110103885 临床1108 14 优秀 良好 二奖
3110104285 临床1109 15 优秀 良好 二奖
3110103667 临床1105班 16 优秀 良好 二奖
3110103696 临床1103 17 优秀 及格 二奖
3110103873 医药1102 18 优秀 良好 二奖
3110103878 临床1105班 19 优秀 优秀 二奖
3110103596 医药1103 20 良好 及格 二奖
3110103866 临床1104 21 优秀 及格 二奖
3110103690 临床1109 22 良好 及格 二奖
3110103623 临床1105班 23 良好 及格 二奖
3110103847 临床1105班 24 优秀 良好 二奖
3110103714 临床1105班 25 良好 良好 二奖
3110103704 临床1108 26 优秀 良好 二奖
3110103719 临床1105班 27 优秀 良好 二奖
3110103563 临床1105班 28 良好 及格 二奖
3110103705 临床1105班 29 优秀 良好 二奖
3110103748 临床1109 29 优秀   二奖
3110103673 临床1103 31 优秀 良好 三奖
3110103710 临床1103 32 良好 及格 三奖
3110103699 医药1103 33 优秀 良好 三奖
3110103881 临床1105班 34 良好 及格 三奖
3110104209 临床1101 35 优秀 良好 三奖
3110103593 医药1103 36 良好 良好 三奖
3110103721 临床1103 37 优秀 及格 三奖
3110103805 临床1103 38 优秀 及格 三奖
3110103678 临床1109 38 优秀 良好 三奖
3110103742 临床1103 40 优秀 良好 三奖
3110103631 医药1102 41 优秀 良好 三奖
3110103685 临床1101 42 优秀 合格 三奖
3110103849 临床1105班 43 优秀 良好 三奖
3110103767 临床1107 44 良好 良好 三奖
3110103794 临床1107 45 优秀 良好 三奖
3110103597 基础1101 46 优秀 及格 三奖
3110103635 医药1102 47 优秀 良好 三奖
3110103664 临床1104 48 良好 良好 三奖
3110103850 临床1105班 49 良好 良好 三奖
3110103661 临床1103 50 良好 及格 三奖
3110103644 临床1104 51 优秀 良好  三奖
3110103785 临床1101 52 良好 良好 三奖
3110103724 临床1104 53 优秀 良好 三奖
3110103746 防1101 54 良好 良好 三奖
3110103801 临床1104 54 良好 良好 三奖
3110103842 临床1103 56 良好 及格 三奖
3110103718 临床1103 57 优秀 良好 三奖
3110103857 临床1108 58 良好 及格 三奖
3110103802 临床1104 59 优秀 及格 三奖
3110103790 临床1106 60 优秀 良好 三奖
3110103852 临床1109 61 优秀 良好  
3110102595 临床1101 62 优秀 优秀  
3110103735 临床1105班 63 优秀 良好  
3110103681 临床1108 64 良好 及格  
3110103810 临床1103 65 良好 良好  
3110103665 临床1101 66 优秀 合格  
3110103627 临床1106 67 优秀 良好  
3110103867 临床1101 68 优秀 良好  
3110103853 临床1101 69 良好 良好  
3110103739 临床1105班 70 良好 及格  
3110103609 医药1102 71 优秀 良好  
3110103808 医药1102 72 优秀 及格   
3110103798 临床1106 73 优秀 良好  
3110103642 临床1106 74 优秀 良好  
3110103630 临床1108 75 良好 不及格  
3110103738 临床1103 76 优秀 及格  
3110103760 临床1107 77 良好 优秀  
3110103651 临床1109 78 优秀 及格  
3110103621 临床1101 79 优秀 良好  
3110103647 临床1105班 80 优秀 良好  
3110104205 临床1105班 81 良好 良好  
3110103818 临床1106 82 优秀 良好  
3110103600 临床1107 83 优秀 及格  
3110103795 临床1107 84 良好 及格  
3110103649 临床1109 85 优秀 良好  
3110103692 预防1101 86 优秀 良好  
3110103792 临床1108 87 优秀 良好  
3110103778 临床1107 88 优秀 良好  
3110103753 临床1109 89 优秀 良好  
3110103829 预防1101 90 优秀 良好  
3110103677 临床1106 91 优秀 良好  
3110103773 临床1104 92 良好 良好  
3110103874 临床1104 93 优秀 及格  
3110103782 临床1101 93 良好 合格  
3110103683 医药1102 95 优秀 良好  
3110101116 临床1105班 96 良好 不及格  
3110103811 临床1109 97 良好 及格  
3110103856 临床1103 98 良好 不及格  
3110103729 医药1102 99 优秀    
3110103884 临床1107 100 良好 良好  
3110000149 基础1101 100 良好 良好  
3110103831 临床1107 102 良好 良好  
3110103837 临床1101 103 良好 合格  
3110103770 临床1103 104 良好 良好  
3110103871 临床1108 105 优秀 良好  
3110103876 临床1109 106 优秀 及格  
3110103662 临床1107 107 优秀 良好  
3110103732 临床1108 108 优秀 良好  
3110103809 预防1101 109 优秀 良好  
3110103762 临床1106 110 良好 合格  
3110104206 临床1109 111 良好 良好  
3110103764 临床1108 112 良好 良好  
3110103828 临床1109 113 优秀 及格  
3110103769 临床1105班 114 优秀 良好  
3110103728 临床1104 115 良好 良好   
3110103774 临床1108 116 良好 及格  
3110103697 临床1104 117 优秀 及格  
3110103628 临床1103 118 良好 及格  
3110103734 临床1109 119 优秀 良好  
3110103670 预防1101 120 优秀 不及格  
3110103640 临床1106 121 优秀 良好  
3110103859 临床1107 122 优秀 良好  
3110103663 临床1108 123 良好    
3110103870 临床1105班 124 良好 良好  
3110103660 临床1108 126 良好 及格  
3110103875 临床1104 127 优秀 良好  
3110103601 临床1101 128 优秀 良好  
3110103604 临床1103 129 良好 及格  
3110103800 临床1105班 130 优秀 及格  
3110103741 临床1107 131 优秀 良好  
3110105047 临床1104 132 良好 良好  
3110103733 临床1101 133 优秀 良好  
3110103643 基础1101 134 优秀 良好  
3110103860 临床1101 135 优秀 合格  
3110103606 临床1105班 136 优秀 良好  
3110103638 基础1101 137 良好 良好  
3110103612 临床1106 138 优秀 优秀  
3110103657 预防1101 139 良好 及格  
3110103737 临床1105班 140 良好 良好  
3110104204 临床1109 141 良好 及格  
3110103816 临床1109 142 优秀    
3110103618 临床1109 143 良好 及格  
3110000240 临床1101 144 良好 合格  
3110103656 医药1103 145 良好 良好  
3110103689 预防1101 146 良好 良好  
3110103844 临床1107 147 优秀 良好  
3110103744 临床1101 147 优秀 合格  
3110103602 医药1102 149 良好 及格  
3110103772 预防1101 150 良好 不及格  
3110103698 临床1108 151 优秀 良好  
3110103615 医药1102 152 良好 良好  
3110103727 临床1107 153 优秀 及格  
3110103838 临床1109 154 良好 良好  
3110103694 临床1104 155 良好 及格  
3110103641 临床1105班 156 良好 良好  
3110103755 临床1106 157 良好 良好  
3110000367 临床1107 158 良好 良好  
3110103823 基础1101 159 优秀 不及格  
3110103658 临床1109 160 良好    
3110103819 临床1101 161 良好 合格  
3110103619 临床1106 162 良好 合格  
3110103763 临床1109 163 良好 及格  
3110103803 临床1107 164 良好 及格  
3110000018 临床1104 165 良好 及格  
3110104715 预防1101 166 良好    
3110103858 临床1109 167 优秀 及格  
3110103797 临床1101 168 良好 合格  
3110103599 医药1102 169 优秀 良好  
3110103617 临床1104 170 良好 及格  
3110103686 临床1101 170 优秀 合格  
3110103883 基础1101 172 优秀 良好  
3110103700 临床1103 173 优秀 及格  
3110103775 临床1107 174 优秀 良好  
3110104207 临床1109 175 优秀 不及格  
3110103799 预防1101 176 良好 及格  
3110103863 临床1108 178 良好 及格  
3110103648 临床1108 179 优秀 良好  
3110103594 临床1104 180 优秀 及格  
3110103611 医药1102 181 良好 及格  
3110103824 临床1101 182 良好 合格  
3110103703 预防1101 183 优秀 及格  
3110104203 预防1101 184 良好 及格  
3110103786 临床1104 185 优秀 良好  
3110103636 临床1104 186 优秀 良好  
3110103843 临床1107 187 良好 良好  
3110103730 临床1109 188 良好    
3110102653 临床1106 189 良好 良好  
3110103758 临床1103 190 优秀 良好  
3110103708 医药1102 191 优秀 优秀  
3110103722 医药1103 192 良好 及格  
3110103645 医药1103 193 优秀 及格  
3110102326 临床1106 194 良好 合格  
3110103820 临床1106 195 良好 合格  
3110103707 临床1109 196 良好 良好  
3110103637 预防1101 197 优秀 良好  
3110103650 临床1101 198 良好 良好  
3110103679 临床1109 199 良好 良好  
3110103301 临床1104 200 良好 良好  
3110101201 医药1103 201 良好 及格  
3110103726 临床1108 202 良好 良好  
3110103845 临床1106 203 良好 良好  
3110103839 临床1104 204 优秀 及格  
3110103639 临床1108 205 优秀 及格  
3110103709 临床1104 206 良好 及格  
3110103713 预防1101 207 良好    
3110103711 临床1106 208 良好 良好  
3110103725 临床1109 209 良好 良好  
3110103736 临床1107 210 优秀 良好  
3110103813 临床1107 211 良好 及格  
3110103780 临床1106 212 良好 良好  
3110101814 临床1106 213 优秀 良好  
3110103806 医药1102 215 优秀 优秀  
3110101288 基础1101 216 良好 不及格  
3110103680 临床1108 217 良好 及格  
3110103817 临床1108 218 优秀 良好  
3110103743 临床1104 219 良好 及格  
3110103687 预防1101 219 优秀 良好  
3110103653 医药1102 221 良好 良好  
3110103841 临床1103 222 良好    
3110103815 医药1102 223 优秀 及格  
3110103793 医药1102 224 良好 及格  
3110103814 预防1101 226 优秀 良好  
3110103717 预防1101 227 优秀 良好  
3110103598 基础1101 228 良好 及格  
3110104041 临床1106 229 优秀 良好  
3110103632 预防1101 230 良好 良好  
3110103825 医药1102 231 良好 及格  
3110103749 临床1106 232 良好 良好  
3110103652 医药1102 233 良好 良好  
3110103684 医药1103 234 良好 及格  
3110103701 临床1108 235 良好 不及格  
3110102663 临床1106 236 良好 良好  
3110103756 临床1109 237 良好 及格  
3110103745 医药1102 238 良好 及格  
3110103754 临床1101 239 良好 合格  

口腔

学号 班级 学业排名 综合素质评价等级 身体素质评价 奖学金预评
3110101430 口腔1101 1 优秀 及格 国奖
3110103896 口腔1101 2 优秀 及格 一奖
3110103899 口腔1101 3 优秀 良好 二奖
3110103892 口腔1101 4 优秀 良好 二奖
3110104210 口腔1101 5 良好 良好 三奖
3100102378 口腔1101 6 良好   三奖
3110103905 口腔1101 7 优秀 及格 三奖
3110103889 口腔1101 8 优秀    
3110104211 口腔1101 9 优秀    
3110103893 口腔1101 10 优秀 及格  
3110103902 口腔1101 11 优秀 及格  
3110103894 口腔1101 12 优秀 良好  
3110103887 口腔1101 13 良好 良好  
3110103903 口腔1101 14 良好 及格  
3110103906 口腔1101 15 良好 及格  
3110103886 口腔1101 16 优秀 良好  
3110103898 口腔1101 17 优秀 良好  
3110103890 口腔1101 18 良好    
3110105048 口腔1101 19 良好 良好  
3110103895 口腔1101 20 优秀 良好  
3110103904 口腔1101 21 良好 及格  
3110103901 口腔1101 22 优秀 良好  
3110103888 口腔1101 23 良好 良好   
3110103900 口腔1101 24 良好 不及格  
3110103897 口腔1101 25 良好 良好  
3110103891 口腔1101 26 良好 及格  

 

预防民族班:

学号 班级 学业排名 综合素质评价等级 身体素质评价 奖学金预评
3110100021 预防医学1101 1 优秀 良好 二奖
3110100017 预防医学1101 2 优秀 良好 二奖
3110100022 预防医学1101 3 良好   三奖
3110100018 预防医学1101 4 良好 良好 三奖
3110100027 预防医学1101 5 良好 良好 三奖
3110100030 预防医学1101 6 良好 良好  
3110100034 预防医学1101 7 优秀 良好  
3110100032 预防医学1101 8 优秀 及格  
3110100029 预防医学1101 9 良好 及格  
3110100024 预防医学1101 10 优秀 及格  
3110100026 预防医学1101 11 良好 及格  
3110100025 预防医学1101 12 优秀 良好  
3110100023 预防医学1101 13 良好 不及格  
3110100016 预防医学1101 14 优秀 良好  
3110100020 预防医学1101 15 优秀 及格  
3110100028 预防医学1101 16 良好 良好  
3110100035 预防医学1101 17 优秀 良好  
3110100031 预防医学1101 18 优秀 不及格  
3110100019 预防医学1101 19 良好 良好  
3110100033 预防医学1101 20 良好 不及格