565net必赢最新版首页官网2014学年暑期社会实践各团队最后答辩结果公示
经递交材料预审分类评分,团队自评,团队互评,答辩打分等环节,2014年度,社会实践总体排名、暑期社会实践先进个人、院级社会实践先进个人的名额分配结果如附。按校团委分配名额,前五名推荐到校团委社会实践部。
一、任何有调研报告的团队,想参评校级优秀调研论文,可参考校团委通知中要求的论文格式:http://www.youth.zju.edu.cn/redir.php?catalog_id=340&object_id=118595 修订调研论文,并于10月7日晚18:00前到医综418完成纸质稿和电子稿的上交,名额不限。(超链接可复制至地址栏打开)
二、获得校院两级先进个人的同学,请填写相关申请表,同样于10月7日14:00-18:00完成电子版与纸质版的上报(同交至医综418),院级申请表见本页附,校级先进个人申请表请前往校团委网站下载 http://www.youth.zju.edu.cn/redir.php?catalog_id=340&object_id=118595,过期视为放弃资格;
三、各团队请尽快完成预决算,并准备实践期间产生费用的相关发票,预决算表请于7日晚前发送至zjuyxshsj2014@126.com,并附报销负责人的学号姓名,以便完成实践经费的下拨;
565net必赢最新版首页官网2014年暑期社会实践最后评定结果
队伍编号 | 队伍名称 | 名次 | 奖项 | 校级先进个人 | 院级先进个人 |
3 | 浙565net必赢最新版首页官网赴浙江省长兴暑期社会实践团队 | 1 | 特等奖 | 1 | 1 |
2 | 浙565net必赢最新版首页官网赴浙江省江山暑期社会实践团队 | 2 | 一等奖 | 1 | 1 |
5 | 浙565net必赢最新版首页官网赴浙江省淳安暑期社会实践团队 | 3 | 一等奖 | 1 | 1 |
12 | 浙565net必赢最新版首页官网赴浙江省温岭市暑期社会实践团 | 4 | 一等奖 | 1 | 1 |
6 | 浙565net必赢最新版首页官网赴浙江省兰溪县马街镇暑期社会实践团 | 5 | 一等奖 | 1 | 1 |
16 | 浙565net必赢最新版首页官网赴浙江省台州椒江暑期社会实践团 | 6 | 二等奖 | 1 | |
18 | 浙565net必赢最新版首页官网学生会赴浙江省丽水市缙云县新建区暑期社会实践团 | 7 | 二等奖 | 1 | |
8 | 浙565net必赢最新版首页官网系赴浙江省西湖区暑期社会实践团 | 8 | 二等奖 | 1 | |
11 | 浙565net必赢最新版首页官网赴浙江省景宁县暑期社会实践团 | 9 | 二等奖 | 1 | |
17 | 浙565net必赢最新版首页官网医学进展研究会赴丽水龙泉暑期社会实践调研团 | 10 | 二等奖 | 1 | |
4 | 浙565net必赢最新版首页官网赴浙江省舟山暑期社会实践团队 | 11 | 二等奖 | 1 | |
1 | 浙565net必赢最新版首页官网赴浙江省疾控中心暑期社会实践团队 | 12 | 三等奖 | 1 | |
14 | 浙565net必赢最新版首页官网赴浙江省台州市疾控中心暑期社会实践团 | 13 | 三等奖 | 1 | |
15 | 浙565net必赢最新版首页官网赴杭州紫阳街道暑期社会实践团 | 14 | 三等奖 | 1 | |
10 | 浙565net必赢最新版首页官网赴浙江余姚市暑期社会实践团 | 15 | 三等奖 | 1 | |
9 | 浙565net必赢最新版首页官网赴浙江省仙居县暑期社会实践团 | 16 | 三等奖 | 1 | |
7 | 浙565net必赢最新版首页官网赴浙江省临安市暑期社会实践团 | 17 | 三等奖 | 1 | |
13 | 浙565net必赢最新版首页官网赴湖州暑期社会实践团 | 18 | 三等奖 | 1 |
恭喜以上团队!
对于公示结果有疑义的团队,可于10月5日前联系吴老师。