【对外交流】关于公示2018年565net必赢最新版首页官网第一、第二批暑期班拟入选名单的通知
各有关同学:
经同学申请,学院面试,现公示以下同学参加565net必赢最新版首页官网2018年英国曼彻斯特大学暑期班、英国剑桥大学暑期班、加拿大英属哥伦比亚大学暑期班、加拿大阿尔伯塔大学暑期班项目。
名单如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 学号 | 入选项目 |
56 | 余紫楠 | 3160105295 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
61 | 祝昀辉 | 3150102503 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
60 | 邹雨航 | 3160103735 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
62 | 鲍安 | 3160103564 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
48 | 蒋超楠 | 3160103632 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
26 | 程豪迈 | 3160101351 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
54 | 陈栋 | 3160103590 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
55 | 高钰 | 3160103636 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
11 | 乔锐 | 3160101183 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
51 | 王棋 | 3160103637 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
58 | 杨德馨 | 3160101342 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
52 | 孙徐麟 | 3160103635 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
59 | 蔡植禄 | 3160101355 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
17 | 詹天欣 | 3160105612 | 英国剑桥大学暑期班* |
12 | 张旃韡 | 3160103625 | 英国剑桥大学暑期班* |
65 | 王琎 | 3150103882 | 英国剑桥大学暑期班* |
14 | 王之韵 | 3160103764 | 英国剑桥大学暑期班* |
50 | 詹伟涛 | 3160105326 | 英国剑桥大学暑期班* |
20 | 唐威 | 3160105294 | 英国剑桥大学暑期班* |
35 | 徐韵涵 | 3160101341 | 英国剑桥大学暑期班* |
81 | 陈卓能 | 3160103689 | 英国剑桥大学暑期班* |
45 | 张棋琦 | 3160101347 | 英国剑桥大学暑期班* |
5 | 顾逸藜 | 3160103648 | 英国剑桥大学暑期班* |
37 | 胡潇潇 | 3160103593 | 英国剑桥大学暑期班* |
29 | 张迅 | 3150104570 | 英国剑桥大学暑期班* |
2 | 郑清 | 3160105614 | 英国剑桥大学暑期班* |
16 | 王玉珏 | 3160105292 | 英国剑桥大学暑期班* |
27 | 傅伊甸 | 3160101345 | 英国剑桥大学暑期班* |
6 | 郭夏楠 | 3160103692 | 英国剑桥大学暑期班* |
25 | 李迎 | 3160103599 | 英国剑桥大学暑期班* |
19 | 张欣怡 | 3160105308 | 英国剑桥大学暑期班* |
24 | 周琦 | 3160103608 | 英国剑桥大学暑期班* |
18 | 雷舒心 | 3160105314 | 英国剑桥大学暑期班* |
88 | 丁宁 | 11718403 | 英国剑桥大学暑期班* |
90 | 黄思思 | 3170103624 | 英国剑桥大学暑期班* |
93 | 王耀 | 11618395 | 英国剑桥大学暑期班* |
67 | 顾以辰 | 3160101197 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
53 | 韩仪韬 | 3160105590 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
79 | 乐开兴 | 3160103723 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
75 | 张悦 | 3160103687 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
73 | 孙英佳 | 3150103175 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
57 | 孙萌 | 3160105640 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
66 | 陈李鑫 | 3150104386 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
7 | 郑港富 | 3160103739 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
82 | 侯乐莹 | 3160106013 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
72 | 施智微 | 3150103303 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
33 | 张思思 | 3160103899 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
80 | 金佳宁 | 3160103691 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
23 | 何忠惠 | 3160104418 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
9 | 徐梦晖 | 3160103740 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
31 | 王钢 | 3150103374 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
69 | 金新阳 | 3160103585 | 加拿大阿尔伯塔大学暑期班 |
4 | 张珊珊 | 3160103640 | 加拿大阿尔伯塔大学暑期班 |
63 | 李晨阳 | 3160103584 | 加拿大阿尔伯塔大学暑期班 |
公示期:2018年3月26日至3月28日。
如有疑问,请咨询徐老师0571-88981853。
565net必赢最新版首页官网学工办
2018年3月26日