【对外交流】关于公示2019年565net必赢最新版首页官网寒假班拟入选名单的通知
各有关同学:
经同学申请,学院面试,现公示以下同学参加565net必赢最新版首页官网2019年寒假班项目。
名单如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 学号 | 入选项目 |
1 | 张铖杰 | 3160101336 | 日本尖端医疗康复交流项目 |
2 | 应浩桢 | 3160101339 | 日本尖端医疗康复交流项目 |
3 | 徐紫姮 | 3160101754 | 日本尖端医疗康复交流项目 |
4 | 林蓉钰 | 3160102169 | 日本尖端医疗康复交流项目 |
5 | 戴若骐 | 3160103566 | 日本尖端医疗康复交流项目 |
6 | 孔宇恒 | 3160103586 | 日本尖端医疗康复交流项目 |
7 | 杜嘉琪 | 3160103587 | 日本尖端医疗康复交流项目 |
8 | 成铖 | 3160103589 | 日本尖端医疗康复交流项目 |
9 | 葛懿 | 3160103715 | 日本尖端医疗康复交流项目 |
10 | 张心馨 | 3160104148 | 日本尖端医疗康复交流项目 |
11 | 左一鸣 | 3160105207 | 日本尖端医疗康复交流项目 |
12 | 纪新宇 | 3160105309 | 日本尖端医疗康复交流项目 |
13 | 杨华珍 | 3160105641 | 日本尖端医疗康复交流项目 |
14 | 陈逸清 | 3170101999 | 日本尖端医疗康复交流项目 |
15 | 王欣宇 | 3170103625 | 日本尖端医疗康复交流项目 |
16 | 陈天燚 | 3160103581 | 日本尖端医疗康复交流项目 |
17 | 潘吕源 | 3160103666 | 日本尖端医疗康复交流项目 |
18 | 陈坤炜 | 3160103668 | 日本尖端医疗康复交流项目 |
19 | 潘卓敏 | 3160103674 | 日本尖端医疗康复交流项目 |
20 | 胡高辅 | 3160103676 | 日本尖端医疗康复交流项目 |
21 | 鲁晓阳 | 3170103817 | 日本尖端医疗康复交流项目 |
22 | 唐浩宇 | 3160100631 | 英国现代医学与人工智能项目 |
23 | 李文馨 | 3160101192 | 英国现代医学与人工智能项目 |
24 | 宋思远 | 3160102161 | 英国现代医学与人工智能项目 |
25 | 丁苏红 | 3160102164 | 英国现代医学与人工智能项目 |
26 | 严晨曦 | 3160103645 | 英国现代医学与人工智能项目 |
27 | 王萧逸 | 3160103646 | 英国现代医学与人工智能项目 |
28 | 胡旖婷 | 3160103651 | 英国现代医学与人工智能项目 |
29 | 朱浩正 | 3160103652 | 英国现代医学与人工智能项目 |
30 | 柴旭鹏 | 3160103662 | 英国现代医学与人工智能项目 |
31 | 张修源 | 3160103669 | 英国现代医学与人工智能项目 |
32 | 姜梦泽 | 3160104045 | 英国现代医学与人工智能项目 |
33 | 张若阳 | 3160105591 | 英国现代医学与人工智能项目 |
34 | 韩雨 | 3160105621 | 英国现代医学与人工智能项目 |
35 | 旦增拉姆 | 3160105804 | 英国现代医学与人工智能项目 |
36 | 张想 | 3170103828 | 英国现代医学与人工智能项目 |
37 | 徐铭煜 | 3170103892 | 英国现代医学与人工智能项目 |
38 | 胡婧 | 3170104073 | 英国现代医学与人工智能项目 |
39 | 刘灵珊 | 3170104506 | 英国现代医学与人工智能项目 |
40 | 刘美萱 | 3170105556 | 英国现代医学与人工智能项目 |
41 | 陈芃洁 | 3180101533 | 英国现代医学与人工智能项目 |
公示期:2018年11月29日至12月3日
如有疑问,请咨询565net必赢最新版首页官网学工办0571-88208132。
565net必赢最新版首页官网学生工作办公室
2018年11月29日