【对外交流】关于公示565net必赢最新版首页官网2019年第一、二批暑期班拟入选名单的通知
各有关同学:
经同学申请、学院面试,现公示以下同学参加565net必赢最新版首页官网2019年加拿大阿尔伯塔大学暑期班、加拿大英属哥伦比亚大学暑期班、英国剑桥大学暑期班、英国曼彻斯特大学暑期班项目。
名单如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 学号 | 入选项目 |
1 | 徐雪儿 | 3170103854 | 加拿大阿尔伯塔大学暑期班 |
2 | 陈逸潇 | 3170103862 | 加拿大阿尔伯塔大学暑期班 |
3 | 宋东杰 | 3170104473 | 加拿大阿尔伯塔大学暑期班 |
4 | 康慕雪 | 3170104927 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
5 | 张海正 | 3160103694 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
6 | 许纯宾 | 3170103908 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
7 | 黄朦朦 | 3170101176 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
8 | 刘晓晨 | 3170101596 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
9 | 沈佳琪 | 3170103812 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
10 | 郑思遥 | 3170103816 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
11 | 方辰 | 3170104218 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
12 | 李惠娜 | 3170104220 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
13 | 赵童辉 | 3170103864 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
14 | 杨吉妮 | 3170103912 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
15 | 胡志航 | 3170103923 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
16 | 王欣润 | 3170103954 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
17 | 卢娇瑛 | 3170103963 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
18 | 沈文韬 | 3170103988 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
19 | 龚致源 | 3170104200 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
20 | 黄昕昀 | 3170104224 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
21 | 杨晓琛 | 3170104494 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
22 | 王一淑 | 3170104528 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
23 | 李雅雯 | 3170104206 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
24 | 金诚 | 3170103894 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
25 | 陈露 | 3170101600 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
26 | 许玥 | 3170104208 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
27 | 胡屹杰 | 3170103868 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
28 | 王柯馨 | 3170104219 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
29 | 李金文 | 3170104529 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 |
30 | 范广晗 | 11818461 | 英国剑桥大学暑期班 |
31 | 蔡雪纯 | 11818470 | 英国剑桥大学暑期班 |
32 | 沈舒颖 | 3170101997 | 英国剑桥大学暑期班 |
33 | 卢杉 | 3170104350 | 英国剑桥大学暑期班 |
34 | 戚浙拓 | 3160102193 | 英国剑桥大学暑期班 |
35 | 陆怡凡 | 3170104451 | 英国剑桥大学暑期班 |
36 | 傅梦蝶 | 3170103944 | 英国剑桥大学暑期班 |
37 | 陈若彤 | 3170104010 | 英国剑桥大学暑期班 |
38 | 周雨薇 | 3170103940 | 英国剑桥大学暑期班 |
39 | 陶宇航 | 3170103978 | 英国剑桥大学暑期班 |
40 | 林伟博 | 3170103982 | 英国剑桥大学暑期班 |
41 | 孟心宜 | 3170104003 | 英国剑桥大学暑期班 |
42 | 蔡鸿潞 | 3170104221 | 英国剑桥大学暑期班 |
43 | 孔令卓 | 3170104492 | 英国剑桥大学暑期班 |
44 | 陈鹏宇 | 3170104515 | 英国剑桥大学暑期班 |
45 | 严梦莎 | 3170101386 | 英国剑桥大学暑期班 |
46 | 万萧捷 | 3170103861 | 英国剑桥大学暑期班 |
47 | 周恬静 | 3170103884 | 英国剑桥大学暑期班 |
48 | 方子耘 | 3170104054 | 英国剑桥大学暑期班 |
49 | 杨博文 | 3170104486 | 英国剑桥大学暑期班 |
50 | 周军彬 | 3150102481 | 英国剑桥大学暑期班 |
51 | 唐林松 | 3150105493 | 英国剑桥大学暑期班 |
52 | 丁佳莹 | 3170103977 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
53 | 童心雨 | 3170101594 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
54 | 龚甫哲 | 3170103807 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
55 | 丁一辰 | 3170103822 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
56 | 傅晨蕾 | 3170104217 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
57 | 徐楷 | 3170104449 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
58 | 雷雨 | 3170106201 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
59 | 林茜茜 | 3170103924 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
60 | 俞一凡 | 3170103941 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
61 | 徐铭莺 | 3170103991 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
62 | 蔡华靖 | 3170104196 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
63 | 舒轩 | 3170104481 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
64 | 李伟奇 | 3170104490 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
65 | 张哲源 | 3170104509 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
66 | 张嘉钰 | 3170103948 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
67 | 陈锦波 | 3170105562 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
68 | 邬鑫涛 | 3170103921 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
69 | 施燚玲 | 3170103830 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
70 | 张镇胜 | 3150102488 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
71 | 王忻辰 | 3170104788 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
72 | 骆钧凯 | 3170101385 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
73 | 李昊谕 | 3170103956 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
74 | 卢翠翎 | 3170101154 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
75 | 周亚冠 | 3170103887 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
76 | 郑艺越 | 3170103964 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
77 | 张为诚 | 3170104001 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
78 | 冯愉沁 | 3180101890 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
79 | 黄瑜 | 3170104002 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
80 | 郭锴 | 3170103953 | 英国曼彻斯特大学暑期班 |
公示期:2019年1月23日至1月25日
如有疑问,请咨询565net必赢最新版首页官网学工办0571-88208132或邮件联系dwjl_yxy@163.com。
565net必赢最新版首页官网学生工作办公室
2019年1月23日