【2015级】保研综素计分结果公示(第一轮)
2015级各位同学:
经个人申报、班级初审、年级审核、学工办认定,保研综素第一轮申报结果公示如下:
一、临床医学专业:
学号 | 科技学术类 | 科技创新、文体比赛类 | 社会实践类 | 青年志愿者类 | 社会工作类 | 特殊表彰类 | 外语能力类 | 计算机能力类 | 总计 |
3150100040 | 0.5 | 5.8 | 2.8 | 6 | 4.5 | 10.8 | 1.5 | 0 | 31.9 |
3150100079 | 1.5 | 7.2 | 12.4 | 6 | 7.5 | 12.8 | 0 | 1 | 48.4 |
3150100139 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 18.2 |
3150100142 | 2.5 | 7.1 | 6 | 6 | 7.5 | 15 | 0 | 0 | 44.1 |
3150100150 | 0.5 | 6.9 | 0.8 | 0 | 13.5 | 15 | 0 | 0 | 36.7 |
3150100650 | 4 | 20 | 2.4 | 6 | 14.5 | 15 | 1.5 | 0 | 63.4 |
3150101245 | 0.5 | 18 | 2 | 6 | 9.5 | 13.8 | 1.5 | 0 | 51.3 |
3150101247 | 0 | 11.2 | 2 | 0 | 5.8 | 10.8 | 0 | 0 | 29.8 |
3150101261 | 0 | 20 | 2 | 4 | 2 | 10.8 | 0 | 0 | 38.8 |
3150101285 | 0 | 19.5 | 0 | 2 | 4.2 | 12 | 0 | 0 | 37.7 |
3150105439 | 0.5 | 15.6 | 2 | 6 | 1 | 10.8 | 0 | 0 | 35.9 |
3150105440 | 1.5 | 20 | 7.2 | 6 | 3 | 11.8 | 0 | 0 | 49.5 |
3150105441 | 12 | 20 | 15.6 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 | 74.6 |
3150105698 | 1 | 20 | 2.8 | 6 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 40.6 |
3150105699 | 7.5 | 18.8 | 3.6 | 6 | 11.5 | 15 | 0 | 1 | 63.4 |
3150104342 | 0.5 | 4.6 | 1.44 | 6 | 2.5 | 5.2 | 0 | 1 | 21.24 |
3150103299 | 1 | 19.1 | 1.8 | 6 | 4.8 | 7.2 | 0 | 1 | 40.9 |
3150104424 | 12.5 | 19.8 | 0 | 2 | 4 | 5.2 | 1.5 | 0 | 45 |
3150103893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 |
3150104612 | 0.75 | 2.9 | 1.6 | 6 | 2 | 4.6 | 1.5 | 0 | 19.35 |
3150103191 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0 | 2 | 5.2 | 0 | 0 | 9.2 |
3150103154 | 3 | 6.4 | 4.8 | 6 | 10.3 | 13.6 | 1.5 | 0 | 45.6 |
3150102065 | 2.5 | 5.2 | 6 | 1.6 | 1.5 | 0 | 16.8 | ||
3150103321 | 0.5 | 18.5 | 0.8 | 2 | 7.9 | 6.2 | 0 | 0 | 35.9 |
3150103188 | 0.5 | 0.16 | 0.48 | 6 | 0 | 3.6 | 1.5 | 1 | 13.24 |
3150103271 | 1 | 0.4 | 0.48 | 2 | 5.5 | 5.2 | 1.5 | 0 | 16.08 |
3150103325 | 0.5 | 20 | 1.44 | 6 | 0 | 9.8 | 1.5 | 1 | 40.24 |
3150103137 | 0.5 | 10.85 | 4.8 | 6 | 7 | 14.8 | 1.5 | 1 | 46.45 |
3150103194 | 0 | 0.4 | 0.48 | 2 | 3.5 | 3.6 | 1.5 | 1 | 12.48 |
3150103234 | 1 | 3.7 | 0.48 | 6 | 2 | 5.2 | 0 | 1 | 19.38 |
3150103351 | 1 | 4.4 | 2.08 | 6 | 5.5 | 9.4 | 0 | 0 | 28.38 |
3150103890 | 9 | 7.1 | 0 | 6 | 2 | 6.6 | 1.5 | 1 | 33.2 |
3150103179 | 2 | 4.2 | 1.28 | 6 | 4.5 | 7.2 | 1.5 | 0 | 26.68 |
3150103275 | 0.5 | 4.8 | 1.6 | 1 | 2 | 5.2 | 1.5 | 0 | 16.6 |
3150103350 | 2.5 | 7.46 | 1.6 | 6 | 0 | 3.6 | 1.5 | 1 | 23.66 |
3150101369 | 0 | 4 | 3.04 | 6 | 0 | 4 | 1.5 | 0 | 18.54 |
3150103184 | 4 | 8.4 | 0.6 | 6 | 0 | 2.8 | 1.5 | 0 | 23.3 |
3150101370 | 0.5 | 0.4 | 1 | 6 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 16.4 |
3150103372 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 8.1 |
3150103203 | 1 | 1.4 | 0.2 | 6 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 17.1 |
3150104349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 7.5 |
3150101373 | 3.5 | 0.8 | 4.8 | 6 | 15 | 15 | 1.5 | 0 | 46.6 |
3150103323 | 0 | 1.6 | 1.6 | 6 | 6 | 1 | 1.5 | 0 | 17.7 |
3150104615 | 1 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.4 |
3150101372 | 0 | 6.5 | 1.2 | 6 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 22.2 |
3150105811 | 2 | 6.5 | 0.84 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 23.34 |
3150101089 | 1 | 0.4 | 0.8 | 6 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 11.7 |
3150104614 | 1.5 | 0.4 | 3.2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.1 |
3150103370 | 3.5 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
3150103285 | 0.5 | 8 | 0.8 | 6 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 19.8 |
3150101371 | 0 | 0.8 | 1.6 | 6 | 4 | 1 | 1.5 | 0 | 14.9 |
3150101366 | 6.5 | 12.5 | 1.6 | 6 | 3.5 | 3.6 | 1.5 | 0 | 35.2 |
3150103311 | 4.5 | 3.3 | 0.6 | 6 | 8 | 12 | 0 | 1 | 35.4 |
3150105731 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 6 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 12.6 |
3150104382 | 4.5 | 3.6 | 1.2 | 6 | 3.5 | 12.4 | 1.5 | 1 | 33.7 |
3150103183 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 1.5 | 0 | 13.8 |
3150103245 | 0.5 | 9.6 | 0.8 | 6 | 8.3 | 6 | 1.5 | 0 | 32.7 |
3150103202 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 17.8 |
3150103384 | 1.5 | 2.8 | 0.8 | 6 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 16.6 |
3150104355 | 2.5 | 20 | 0.8 | 6 | 0 | 8.4 | 1.5 | 1 | 40.2 |
3150104376 | 2.5 | 12.6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 22.6 |
3150103287 | 1 | 20 | 0.4 | 6 | 4 | 12.8 | 1.5 | 0 | 45.7 |
3150103189 | 2 | 6.25 | 0.6 | 6 | 4 | 4.8 | 1.5 | 0 | 25.15 |
3150103213 | 1 | 5.31 | 1.6 | 3 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1 | 15.01 |
3150103304 | 0.5 | 3.6 | 0.6 | 1 | 13 | 9 | 1.5 | 0 | 29.2 |
3150103322 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 4.8 | 0 | 0 | 8 |
3150103163 | 0.5 | 20 | 2.4 | 6 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 39.7 |
3150103173 | 4 | 8.5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1.5 | 0 | 49 |
3150104388 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3150103262 | 1 | 10.7 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1.5 | 0 | 31.2 |
3150103268 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
3150103195 | 0.5 | 3.6 | 0.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 13.7 |
3150103227 | 0.5 | 1.6 | 0.64 | 6 | 2.5 | 6.4 | 1.5 | 1 | 20.14 |
3150103197 | 0.5 | 2.2 | 0.8 | 6 | 4.8 | 14.4 | 1.5 | 1 | 31.2 |
3150103204 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.8 | 1.5 | 0 | 14.3 |
3150103336 | 1 | 2.8 | 2.4 | 0 | 3 | 4.8 | 1.5 | 0 | 15.5 |
3150103251 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 2 | 4.8 | 1.5 | 0 | 13.1 |
3150103290 | 2 | 11.5 | 0 | 6 | 11.5 | 15 | 1.5 | 0 | 47.5 |
3150103276 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 8.5 | 6.8 | 1.5 | 1 | 21.5 |
3150103214 | 0 | 0.4 | 0.48 | 0 | 5.5 | 2.4 | 0 | 0 | 8.78 |
3150103369 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9 |
3150103216 | 1 | 0 | 0.8 | 6 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 12.3 |
3150103172 | 0 | 11.1 | 1.44 | 6 | 0 | 3.6 | 1.5 | 0 | 23.64 |
3150103229 | 2 | 3.6 | 0 | 6 | 4 | 3.6 | 1.5 | 1 | 21.7 |
3150103167 | 0 | 2 | 1.28 | 6 | 0 | 4.4 | 1.5 | 1 | 16.18 |
3150103155 | 1 | 8.2 | 4.8 | 0 | 3.5 | 7.6 | 0 | 0 | 25.1 |
3150103301 | 7 | 2.1 | 3.92 | 6 | 0 | 9 | 1.5 | 0 | 29.52 |
3150103162 | 1.5 | 14.9 | 0.8 | 6 | 3 | 10.2 | 1.5 | 1 | 38.9 |
3150103242 | 1.5 | 5.6 | 0.64 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 11.34 |
3150103186 | 1 | 1.6 | 0.8 | 2 | 4 | 3.6 | 1.5 | 0 | 14.5 |
3150103236 | 0.5 | 0 | 0.8 | 6 | 1 | 4 | 1.5 | 1 | 14.8 |
3150103879 | 1 | 0.4 | 2.4 | 6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 12.9 |
3150104616 | 1 | 9.9 | 2.4 | 6 | 3 | 6.4 | 1.5 | 1 | 31.2 |
3150104620 | 6 | 12.8 | 0.8 | 6 | 8 | 8.4 | 1.5 | 0 | 43.5 |
3150105809 | 5 | 1.4 | 0.48 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.28 |
3150103317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.5 | 1 | 7.9 |
3150103387 | 0 | 4.4 | 0.2 | 6 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 19.1 |
3150103274 | 1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 8.7 |
3150103300 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 10.7 |
3150103211 | 0.5 | 2.5 | 0.64 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 9.14 |
3150103884 | 2 | 2.9 | 4.8 | 6 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1 | 23.7 |
3150103327 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1.5 | 0 | 15 |
3150103219 | 2.5 | 6 | 0.48 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 14.48 |
3150103371 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4.5 |
3150105812 | 2 | 2.5 | 0.64 | 6 | 7 | 9 | 1.5 | 1 | 29.64 |
3150103196 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 9 | 15 | 1.5 | 0 | 30.3 |
3150103201 | 0 | 0.8 | 1.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 21.4 |
3150103223 | 5 | 2.8 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 26.3 |
3150104353 | 4 | 2 | 3.2 | 6 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1 | 23.2 |
3150103363 | 1 | 7.35 | 1.6 | 6 | 0 | 3.6 | 1.5 | 0 | 21.05 |
3150103208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | |
3150103314 | 1 | 2.8 | 0.8 | 2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 |
3150103880 | 0.5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4.6 | 1.5 | 0 | 20.6 |
3150103282 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 3 | 2 | 3.6 | 1.5 | 0 | 14.4 |
3150103359 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3 |
3150103340 | 6.5 | 0.8 | 1.6 | 4 | 2 | 5.6 | 1.5 | 0 | 22 |
315013232 | 2 | 4.5 | 1.44 | 6 | 0 | 3.6 | 0 | 1 | 18.54 |
3150103171 | 2.5 | 2.4 | 2.24 | 1 | 0 | 5.2 | 1.5 | 0 | 14.84 |
3150103170 | 3 | 4.52 | 1.6 | 6 | 2.5 | 10.6 | 1.5 | 1 | 30.72 |
3150103250 | 0.5 | 2 | 0.8 | 2 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 9.7 |
3150104359 | 1 | 0.8 | 0.48 | 4 | 4 | 4.4 | 0 | 0 | 14.68 |
3150103366 | 1 | 0.4 | 1.6 | 4 | 4 | 4.6 | 1.5 | 1 | 18.1 |
3150103239 | 0 | 0 | 1.28 | 3 | 0 | 4.4 | 1.5 | 0 | 10.18 |
3150101090 | 0.5 | 14.6 | 0.8 | 6 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 25.7 |
3150104617 | 0.5 | 2.8 | 0.68 | 1 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 10.18 |
3150103333 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 6 | 15 | 15 | 1.5 | 1 | 41.2 |
3150103283 | 1 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 4.4 | 1.5 | 0 | 13.5 |
3150104610 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 2 | 0 | 4.4 | 1.5 | 0 | 10.6 |
3150104371 | 6.5 | 1.6 | 8 | 8 | 6.4 | 15 | 1.5 | 1 | 48 |
3150104381 | 2.5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4.6 | 1.5 | 1 | 19.6 |
3150103257 | 2 | 2 | 1.48 | 6 | 6 | 4.4 | 1.5 | 1 | 24.38 |
3150103343 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 6.9 |
3150103221 | 0 | 1.9 | 1.2 | 2 | 0 | 4.4 | 1.5 | 1 | 12 |
3150103243 | 0.5 | 0.8 | 0.64 | 6 | 0 | 6.4 | 0 | 1 | 15.34 |
3150103284 | 6.5 | 3.8 | 1.6 | 4 | 2 | 2.6 | 1.5 | 0 | 22 |
3150103205 | 1.5 | 0 | 0.64 | 4 | 14.3 | 15 | 1.5 | 0 | 36.94 |
3150103389 | 0.5 | 1 | 1.44 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 8.44 |
3150103177 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 6 | 5.5 | 8 | 1.5 | 0 | 23.7 |
3150104344 | 2 | 2 | 0.64 | 2 | 7 | 5 | 1.5 | 0 | 20.14 |
3150104361 | 1.5 | 0 | 2.4 | 6 | 4 | 0 | 1.5 | 1 | 16.4 |
3150103904 | 2.5 | 0 | 1.6 | 3 | 5.5 | 7 | 1.5 | 0 | 21.1 |
3150104621 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 12.5 |
3150103309 | 1.5 | 0 | 0.8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13.3 |
3150104611 | 0.5 | 2.4 | 0.8 | 3 | 0.8 | 2.8 | 1.5 | 0 | 11.8 |
3150103264 | 2 | 1.6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 15.1 |
3150103901 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 10.5 |
3150104358 | 2.5 | 0 | 0.8 | 6 | 3 | 6.6 | 1.5 | 1 | 21.4 |
3150103273 | 0.5 | 2 | 2.4 | 3 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 13.6 |
3150103159 | 0.5 | 5.2 | 0.8 | 6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1 | 16.6 |
3150104375 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 4.4 |
3150103329 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 5.3 |
3150104383 | 3 | 6.8 | 4.8 | 12 | 4.5 | 10.6 | 1.5 | 1 | 44.2 |
3150103168 | 1.5 | 3 | 0.2 | 6 | 6 | 2 | 1.5 | 1 | 21.2 |
3150101103 | 2.5 | 13.1 | 2.8 | 6 | 3 | 5.6 | 1.5 | 0 | 34.5 |
3150103292 | 0 | 3.6 | 1.6 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 13.7 |
3150101083 | 2 | 5 | 1.6 | 6 | 2 | 5.2 | 1.5 | 0 | 23.3 |
3150105729 | 0.5 | 8.1 | 2.2 | 6 | 0 | 3.6 | 1.5 | 1 | 22.9 |
3150103199 | 3 | 20 | 4 | 6 | 7 | 10.6 | 1.5 | 0 | 52.1 |
3150103382 | 4.5 | 2 | 0.2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 20.7 |
3150104356 | 1 | 0 | 2.4 | 6 | 7 | 8 | 1.5 | 0 | 25.9 |
3150103238 | 4 | 11.8 | 0.8 | 6 | 9.5 | 3.6 | 1.5 | 0 | 37.2 |
3150103358 | 1.5 | 0 | 1.6 | 6 | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 25.7 |
3150103313 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 19.5 |
3150103185 | 0.5 | 6.4 | 1.6 | 6 | 6.5 | 5.2 | 0 | 0 | 26.2 |
3150104354 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 11 |
3150103215 | 7 | 8.4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 13.2 | 1.5 | 1 | 48.4 |
3150101086 | 0 | 0 | 1.6 | 6 | 4 | 1.6 | 1.5 | 0 | 14.7 |
3150103315 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 6 |
3150104360 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
3150103231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.5 | 0 | 7.5 |
3150104343 | 1.5 | 1.95 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 15.95 |
3150100100 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1.5 | 0 | 13.5 |
3150103360 | 0 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 9.9 |
3150103298 | 1 | 0.4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 13.9 |
3150103349 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 16.5 |
3150103316 | 1 | 0.4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 10.9 |
3150103157 | 0 | 18.24 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 28.74 |
3150103265 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 5 |
3150103896 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0 | 8 | 6.5 | 1.5 | 1 | 20.5 |
3150103233 | 0 | 14.6 | 0.48 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 22.58 |
3150103378 | 3 | 7.2 | 4 | 3 | 9 | 7.6 | 1.5 | 0 | 35.3 |
3150104357 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 0 | 3.6 | 1.5 | 0 | 8.3 |
3150103240 | 1 | 0.4 | 0.8 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 0 | 13.7 |
3150103113 | 0.5 | 20 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 30 |
3150104387 | 0.5 | 14.4 | 1 | 6 | 2 | 3.6 | 1.5 | 0 | 29 |
3150103353 | 0.5 | 4.4 | 0.8 | 2 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 0 | 13.3 |
3150103272 | 0.5 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.7 |
3150104341 | 0 | 2 | 1.4 | 6 | 7 | 8 | 1.5 | 0 | 25.9 |
3150103253 | 1 | 0.4 | 4.8 | 3 | 4 | 8 | 1.5 | 1 | 23.7 |
3150104471 | 4.5 | 18.9 | 1.6 | 6 | 8.5 | 15 | 1.5 | 0 | 56 |
3150103891 | 7.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1 | 4.8 | 1.5 | 0 | 18 |
3150103380 | 5.5 | 4 | 1.6 | 6 | 15 | 15 | 1.5 | 0 | 48.6 |
3150101889 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 6 | 2 | 6.8 | 1.5 | 0 | 18.4 |
3150103259 | 2.25 | 5 | 4.8 | 6 | 4 | 12.8 | 1.5 | 0 | 36.35 |
3150103297 | 4.5 | 18.7 | 2.08 | 6 | 2 | 8.4 | 0 | 1 | 42.68 |
3150104384 | 2 | 4.8 | 0.8 | 6 | 2 | 9.8 | 1.5 | 0 | 26.9 |
3150104378 | 0 | 19.1 | 0.8 | 6 | 2 | 5.2 | 1.5 | 1 | 35.6 |
3150103296 | 2 | 6.2 | 0.8 | 6 | 3 | 8.4 | 0 | 0 | 26.4 |
3150103123 | 2 | 0.8 | 5.6 | 4 | 0 | 6.8 | 1.5 | 0 | 20.7 |
3150100015 | 4 | 1.85 | 4 | 6 | 7 | 14.8 | 0 | 1 | 38.65 |
3150103310 | 2.5 | 14.4 | 2.4 | 6 | 7 | 15 | 1.5 | 1 | 49.8 |
3150103339 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 22.9 |
3150103169 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2 | 5 | 6.8 | 0 | 0 | 15.4 |
3150103395 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 8.4 |
二、口腔医学专业
学号 | 科技学术类 | 科技创新、文体比赛类 | 社会实践类 | 青年志愿者类 | 社会工作类 | 特殊表彰类 | 外语能力类 | 计算机能力类 | 总计 |
3150104386 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.8 |
3150103381 | 0 | 1.6 | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6 |
3150103379 | 2 | 13.6 | 1 | 6 | 7.4 | 8.6 | 0 | 1 | 39.6 |
3150102524 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
3150103374 | 0 | 2.4 | 0.8 | 6 | 2.4 | 2 | 1.5 | 1 | 16.1 |
3150103117 | 4 | 0 | 0.8 | 4 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 14.3 |
3150104609 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 19.5 |
3150103889 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 17.5 |
3150103266 | 1 | 9.2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1.5 | 1 | 39.7 |
3150103878 | 1 | 0.4 | 4 | 6 | 3 | 4.6 | 1.5 | 0 | 20.5 |
3150103392 | 6.5 | 9.4 | 0.8 | 3 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 23.2 |
3150103112 | 0 | 2.8 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 7.1 |
三、预防医学专业:
学号 | 科技学术类 | 科技创新、文体比赛类 | 社会实践类 | 青年志愿者类 | 社会工作类 | 特殊表彰类 | 外语能力类 | 计算机能力类 | 总计 |
3150101360 | 6 | 13.16 | 0 | 6 | 7 | 7.5 | 1.5 | 0 | 41.16 |
3150101364 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 1.5 | 1 | 21.5 |
3150101359 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 |
3150101363 | 0 | 5.5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.5 |
3150103383 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 0 | 13 |
3159801004 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
3150101361 | 3 | 3.15 | 0 | 3 | 3.5 | 0 | 1.5 | 0 | 14.15 |
3150103391 | 3 | 6 | 0.8 | 6 | 4.5 | 0 | 1.5 | 0 | 21.8 |
3150103394 | 10 | 0 | 0.8 | 6 | 2.5 | 7.5 | 1.5 | 1 | 29.3 |
3150103375 | 3.5 | 0 | 2.4 | 6 | 2 | 3.6 | 1.5 | 0 | 19 |
3150104623 | 0.5 | 3.7 | 0 | 6 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 19.7 |
3150101362 | 2.25 | 0 | 10.4 | 1 | 7 | 9 | 1.5 | 0 | 31.15 |
3150101365 | 1.5 | 0 | 1.2 | 6 | 5.5 | 3 | 1.5 | 1 | 19.7 |
3150101358 | 1.5 | 2 | 0.4 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 0 | 15.4 |
3150103373 | 4.5 | 0 | 0.2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.7 |
3150104377 | 0.5 | 2 | 0.6 | 0 | 4 | 1 | 1.5 | 1 | 10.6 |
公示时间为2019年7月10日至12日,如对分值有疑问,请发送至邮箱chch5500@zju.edu.cn反映。
学生工作办公室
2019年7月10日