【党员发展】关于确定祝昀辉等58名同志为拟发展对象的公示
经565net必赢最新版首页官网各支部委员会研究,报565net必赢最新版首页官网上级党组织备案同意,拟近期发展祝昀辉等58名同志为中共预备党员,现予以公示。
序号 | 党支部名称 | 姓名 | 学号 | 班级 | 出生年月 | 民族 | 性别 |
1 | 临床医学八年制2015级党支部 | 11918548 | 临床医学八年制1503 | 199703 | 汉族 | 男 | |
2 | 临床医学八年制2015级党支部 | 沈玉华 | 11918559 | 临床医学八年制1503 | 199610 | 汉族 | 女 |
3 | 临床医学八年制2015级党支部 | 陈俊 | 11918528 | 临床医学八年制1502 | 199703 | 汉族 | 男 |
4 | 临床医学八年制2016级党支部 | 姜梦泽 | 12018589 | 临床医学八年制1602 | 199712 | 汉族 | 女 |
5 | 临床医学八年制2016级党支部 | 余聪聪 | 12018616 | 临床医学八年制1602 | 199712 | 汉族 | 男 |
6 | 临床医学八年制2016级党支部 | 陈旷奇 | 12018579 | 临床医学八年制1601 | 199808 | 汉族 | 男 |
7 | 2018级本科生第一党支部 | 金一如 | 3180102599 | 临床医学(5+3)1802 | 200005 | 汉族 | 女 |
8 | 2018级本科生第一党支部 | 何泓朴 | 3180105279 | 临床医学(5+3)1802 | 200005 | 汉族 | 男 |
9 | 2018级本科生第一党支部 | 徐嘉丽 | 3180102626 | 临床医学(5+3)1801 | 199910 | 汉族 | 女 |
10 | 2018级本科生第一党支部 | 于欣雨 | 3180105451 | 临床医学(5+3)1801 | 200108 | 汉族 | 女 |
11 | 2018级本科生第二党支部 | 金濠 | 3180102419 | 临床医学1802 | 200001 | 汉族 | 男 |
12 | 2018级本科生第二党支部 | 赵旭东 | 3180102430 | 临床医学1802 | 200008 | 汉族 | 男 |
13 | 2018级本科生第二党支部 | 俞超荣 | 3180102484 | 临床医学(5+3)1804 | 200003 | 汉族 | 男 |
14 | 2018级本科生第二党支部 | 原梦 | 3180105282 | 临床医学(5+3)1803 | 199909 | 汉族 | 女 |
15 | 2018级本科生第三党支部 | 唐泽凯 | 3180102400 | 临床医学1803 | 200010 | 汉族 | 男 |
16 | 2018级本科生第三党支部 | 李盈颖 | 3180102420 | 临床医学1803 | 200011 | 汉族 | 女 |
17 | 2018级本科生第三党支部 | 骆丞楠 | 3180102452 | 临床医学(5+3)儿科1807 | 199910 | 汉族 | 男 |
18 | 2018级本科生第三党支部 | 孙晓斌 | 3180105450 | 临床医学(5+3)1806 | 200001 | 汉族 | 男 |
19 | 2018级本科生第三党支部 | 宋金媛 | 3180102497 | 临床医学(5+3)1805 | 200007 | 汉族 | 女 |
20 | 2019级本科生党支部 | 王晨妍 | 3190104345 | 临床医学1906 | 200103 | 汉族 | 女 |
21 | 2019级本科生党支部 | 杨思维 | 3190104323 | 临床医学1905 | 200201 | 汉族 | 女 |
22 | 2019级本科生党支部 | 赵潞萍 | 3190100753 | 临床医学1904 | 200101 | 汉族 | 女 |
23 | 2019级本科生党支部 | 杨泱 | 3190104330 | 临床医学1903 | 200108 | 汉族 | 女 |
24 | 2019级本科生党支部 | 王俊妍 | 3190104384 | 临床医学1902 | 200103 | 汉族 | 女 |
25 | 2019级本科生党支部 | 邵嘉琦 | 3190104358 | 临床医学1901 | 200108 | 汉族 | 女 |
26 | 2019级本科生党支部 | 张诗轩 | 3190104369 | 临床医学1901 | 200103 | 汉族 | 男 |
27 | 2019级本科生党支部 | 刘懿 | 3190104857 | 临床医学1901 | 200105 | 汉族 | 女 |
28 | 2019级本科生党支部 | 张依琳 | 3190104221 | 临床医学(5+3)儿科1907 | 200102 | 汉族 | 女 |
29 | 2019级本科生党支部 | 余静 | 3190104589 | 临床医学(5+3)1904 | 200101 | 汉族 | 女 |
30 | 2019级本科生党支部 | 周晓翔 | 3190104209 | 临床医学(5+3)1902 | 200011 | 汉族 | 女 |
31 | 2019级本科生党支部 | 徐伊阳 | 3190104226 | 临床医学(5+3)1902 | 200102 | 汉族 | 男 |
32 | 2019级本科生党支部 | 金振禾 | 3190104299 | 临床医学(5+3)1901 | 200201 | 汉族 | 男 |
33 | 口腔医学本科生第一党支部 | 陈蕾 | 3200102289 | 口腔医学2001 | 200111 | 汉族 | 女 |
34 | 口腔医学本科生第一党支部 | 赖吉烁 | 3200103215 | 口腔医学(5+3)2002 | 200201 | 汉族 | 男 |
35 | 口腔医学本科生第一党支部 | 樊哲妤 | 3200103225 | 口腔医学(5+3)2002 | 200204 | 汉族 | 女 |
36 | 口腔医学本科生第一党支部 | 叶天宁 | 3200103253 | 口腔医学(5+3)2002 | 200111 | 汉族 | 女 |
37 | 口腔医学本科生第一党支部 | 孙佳瑜 | 3200103252 | 口腔医学(5+3)2001 | 200206 | 汉族 | 女 |
38 | 口腔医学本科生第一党支部 | 骆江宁 | 3190104285 | 口腔医学(5+3)1902 | 200107 | 汉族 | 女 |
39 | 口腔医学本科生第一党支部 | 沙卓敏 | 3190102439 | 口腔医学(5+3)1901 | 200103 | 汉族 | 女 |
40 | 口腔医学本科生第一党支部 | 励容安 | 3190104223 | 口腔医学(5+3)1901 | 200104 | 汉族 | 女 |
41 | 口腔医学本科生第一党支部 | 陈心怡 | 3190104250 | 口腔医学(5+3)1901 | 200105 | 汉族 | 女 |
42 | 口腔医学本科生第一党支部 | 张钰莲 | 3180102451 | 口腔医学(5+3)1802 | 199912 | 汉族 | 女 |
43 | 预防医学本科生第一党支部 | 马先哲 | 3200100341 | 预防医学2001 | 200205 | 汉族 | 男 |
44 | 预防医学本科生第一党支部 | 黄暄茵 | 3200100861 | 预防医学2001 | 200208 | 汉族 | 女 |
45 | 预防医学本科生第一党支部 | 王喆 | 3200100929 | 预防医学2001 | 200110 | 汉族 | 女 |
46 | 预防医学本科生第一党支部 | 孙静依 | 3190104387 | 预防医学1901 | 200101 | 汉族 | 女 |
47 | 预防医学本科生第一党支部 | 方中元 | 3190104393 | 预防医学1901 | 200012 | 汉族 | 男 |
48 | 预防医学本科生第一党支部 | 李心璇 | 3180106295 | 预防医学1801 | 200012 | 汉族 | 女 |
49 | 预防医学本科生第二党支部 | 吕杭芳 | 3180101268 | 预防医学1802 | 200011 | 汉族 | 女 |
50 | 预防医学本科生第二党支部 | 张加韵 | 3180101276 | 预防医学1802 | 200003 | 汉族 | 女 |
51 | 预防医学本科生第三党支部 | 葛添 | 3200100858 | 预防医学2003 | 200110 | 汉族 | 女 |
52 | 预防医学本科生第三党支部 | 张梓楠 | 3190104396 | 预防医学1903 | 200104 | 汉族 | 女 |
53 | 预防医学本科生第三党支部 | 热孜完古丽·亚生 | 3190106261 | 预防医学1903 | 200102 | 维吾尔族 | 女 |
54 | 转化院研究生第一党支部 | 林宁钦 | 12018302 | 转化院2020级博士班 | 199202 | 汉族 | 男 |
55 | 转化院研究生第二党支部 | 张清妍 | 12018101 | 转化院2020级博士班 | 199602 | 汉族 | 女 |
56 | 转化院研究生第二党支部 | 明心亮 | 12018313 | 转化院2020级博士班 | 199506 | 汉族 | 男 |
57 | 转化院研究生第三党支部 | 沈馨 | 22018257 | 转化院2020级硕士班 | 199805 | 汉族 | 女 |
58 | 转化院研究生第四党支部 | 程祥 | 22018268 | 转化院2020级硕士班 | 199911 | 汉族 | 男 |
凡对发展以上同志入党有意见及异议者,请在公示期内以口头或书面的形式向党支部或学生党建工作指导委员会反映。反映问题提倡署报本人真实姓名。党支部及学生党建工作指导委员会对反映人和反映内容严格保密,并依法保护反映人的合法权益。反映问题要求实事求是,客观公正,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
公示时间:2022年5月23日至5月28日(5天)
联系人:田老师 tyq@zju.edu.cn
中共浙565net必赢最新版首页官网学生党建工作指导委员会
2022年5月23日