【2018级】保研综素计分结果公示(第一轮)(更新)
2018级临床医学五年制、预防医学各位同学:
经个人申报、班级初审、年级审核、学工办认定,保研综素第一轮申报结果公示如下:
一、 临床医学专业:
学号 | 科技学术类 | 科技创新、文体比赛类 | 社会实践类 | 青年志愿者类 | 社会工作类 | 特殊表彰类 | 外语能力类 | 计算机能力类 | 总计 | 备注 |
3180101051 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 0.00 | 25.40 | |
3180101052 | 3.00 | 18.60 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 1.50 | 0.00 | 41.10 | |
3180101054 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 13.50 | |
3180101055 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 11.50 | |
3180101056 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 9.50 | |
3180101057 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 6.50 | |
3180101058 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 1.50 | 0.00 | 24.50 | |
3180101059 | 23.50 | 20.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 1.50 | 0.00 | 57.00 | |
3180101278 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 16.00 | |
3180101899 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 5.50 | |
3180101900 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 1.00 | 5.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 19.00 | |
3180102069 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 7.50 | |
3180102219 | 8.00 | 4.60 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 17.60 | |
3180102221 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 5.50 | |
3180102231 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 11.90 | |
3180102386 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.68 | |
3180102388 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 13.60 | |
3180102389 | 2.00 | 2.40 | 0.60 | 3.00 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 0.00 | 13.10 | |
3180102390 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 10.30 | |
3180102392 | 0.75 | 2.10 | 0.80 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 13.15 | |
3180102395 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 青年志愿者类分数更正 |
3180102396 | 0.00 | 1.70 | 0.80 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 15.00 | |
3180102397 | 0.00 | 0.10 | 2.40 | 3.00 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 0.00 | 10.60 | |
3180102399 | 6.00 | 5.20 | 0.80 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 1.50 | 0.00 | 28.50 | |
3180102401 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | |
3180102402 | 0.50 | 1.80 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 7.80 | |
3180102403 | 4.00 | 8.90 | 4.80 | 6.00 | 8.00 | 14.00 | 1.50 | 0.00 | 47.20 | |
3180102417 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 1.50 | 0.00 | 28.30 | |
3180102421 | 3.50 | 0.10 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 14.00 | 1.50 | 0.00 | 25.10 | |
3180102423 | 1.00 | 3.90 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 11.40 | |
3180102424 | 29.50 | 9.80 | 4.00 | 0.00 | 8.00 | 10.00 | 1.50 | 0.00 | 62.80 | |
3180102427 | 0.50 | 0.00 | 0.80 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 10.80 | |
3180102428 | 2.00 | 1.53 | 0.80 | 6.00 | 8.50 | 15.00 | 1.50 | 0.00 | 35.33 | |
3180102429 | 2.50 | 14.70 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 10.00 | 1.50 | 0.00 | 34.70 | |
3180102431 | 18.00 | 14.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 45.50 | |
3180102432 | 3.00 | 2.40 | 0.60 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 19.50 | |
3180102433 | 0.25 | 2.55 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 12.30 | |
3180102435 | 1.00 | 5.80 | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 13.00 | 1.50 | 0.00 | 31.80 | |
3180102436 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 15.00 | 1.50 | 0.00 | 29.30 | 青年志愿者类分数更正 |
3180102437 | 1.00 | 2.40 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 15.90 | |
3180102462 | 4.00 | 11.00 | 4.40 | 6.00 | 4.00 | 15.00 | 1.50 | 0.00 | 45.90 | |
3180102463 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 11.80 | |
3180102472 | 4.50 | 0.10 | 1.00 | 6.00 | 3.50 | 4.60 | 1.50 | 0.00 | 21.20 | |
3180102478 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 11.30 | |
3180102578 | 4.50 | 0.41 | 0.00 | 6.00 | 3.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 20.41 | |
3180102580 | 13.00 | 7.50 | 0.80 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 34.80 | |
3180102584 | 12.00 | 20.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 40.50 | 科技创新、文体比赛类分数更正 |
3180102850 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 15.00 | 1.50 | 0.00 | 25.50 | |
3180102907 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 7.90 | |
3180104898 | 0.50 | 14.40 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 18.40 | |
3180105009 | 3.50 | 3.80 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 20.80 | |
3180105218 | 2.75 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 15.25 | |
3180105303 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 6.00 | |
3180105305 | 40.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 56.00 | 青年志愿者类分数更正 |
3180105984 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | |
3180106298 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 19.80 |
二、预防医学专业:
学号 | 科技学术类 | 科技创新、文体比赛类 | 社会实践类 | 青年志愿者类 | 社会工作类 | 特殊表彰类 | 外语能力类 | 计算机能力类 | 总计 | 备注 |
3180101264 | 0.50 | 2.00 | 0.80 | 6.00 | 0.00 | 3.60 | 1.50 | 0.00 | 14.40 | |
3180101266 | 0.25 | 5.80 | 0.40 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 1.50 | 1.00 | 23.95 | |
3180101267 | 0.00 | 14.77 | 0.00 | 6.00 | 7.40 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 33.17 | |
3180101268 | 3.00 | 5.10 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 18.60 | |
3180101269 | 1.00 | 0.00 | 1.60 | 4.00 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 17.60 | |
3180101270 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 11.55 | |
3180101271 | 3.00 | 2.90 | 0.80 | 8.00 | 8.50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 30.20 | 青年志愿者类分数更正 |
3180101274 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 10.50 | |
3180101275 | 0.00 | 8.70 | 1.60 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 23.30 | |
3180101276 | 0.50 | 2.00 | 2.40 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 14.40 | |
3180101277 | 18.00 | 10.70 | 0.80 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | 1.50 | 0.00 | 52.00 | |
3180102563 | 0.00 | 4.60 | 1.60 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 18.70 | 青年志愿者类分数更正 |
3180102567 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 14.00 | |
3180102568 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 14.00 | 12.20 | 0.00 | 1.00 | 37.20 | |
3180102569 | 3.00 | 1.60 | 0.80 | 6.00 | 6.00 | 11.00 | 1.50 | 0.00 | 29.90 | 青年志愿者类分数更正 |
3180102570 | 1.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4.60 | 1.50 | 1.00 | 15.20 | |
3180102573 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | |
3180102576 | 2.50 | 4.80 | 0.00 | 6.00 | 6.50 | 10.60 | 1.50 | 0.00 | 31.90 | |
3180102577 | 4.00 | 11.60 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 22.10 | |
3180102579 | 1.00 | 17.70 | 3.20 | 6.00 | 5.00 | 14.00 | 1.50 | 0.00 | 48.40 | |
3180102583 | 21.00 | 16.95 | 5.00 | 6.00 | 3.50 | 13.60 | 1.50 | 1.00 | 68.55 | |
3180102585 | 10.50 | 0.00 | 0.20 | 2.00 | 4.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 19.70 | |
3180102586 | 11.00 | 4.80 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 1.50 | 1.00 | 34.80 | |
3180102589 | 4.50 | 6.10 | 1.80 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 20.90 | |
3180102590 | 8.50 | 3.20 | 1.60 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 1.50 | 0.00 | 33.30 | |
3180104156 | 5.00 | 9.28 | 3.80 | 6.00 | 8.00 | 15.00 | 1.50 | 1.00 | 49.58 | 特殊表彰类分数更正 |
3180105285 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 1.50 | 0.00 | 22.20 | |
3189901021 | 4.50 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 22.35 |
公示时间为2022年7月27日至7月30日24:00,如对分值有疑问,请发送至邮箱zjumed2018byzs@126.com反映。
补充材料请于9月上中旬第二轮申报时统一提交。
更新以下说明:
1.根据“教学信息员”招募时通知及设立情况,教学信息员可作为“班委”进行评奖评优及班委加分,请第一轮中申请后未通过的“教学信息员”申请在9月份第二轮重新提交相关材料重新申报(不接受第一轮未申请的“教学信息员”申请)。
2.“青年志愿者类”按最高分记一次,团队荣誉不计入此类。综合评定的优秀志愿者荣誉计入,单项志愿者活动荣誉不计。(例如:浙大评选的优秀志愿者属于校级优秀志愿者,“互联网+”等活动的单项优秀志愿者荣誉不计入分数)。
565net必赢最新版首页官网学生工作办公室 2022年7月27日