【2018级】保研综素计分结果公示(第二轮)(更新)
发布日期:2022年09月15日
来源:565net必赢最新版首页官网
阅读量:1842
2018级临床医学五年制、预防医学各位同学:
经个人申报、班级初审、年级审核、学工办认定,保研综素第二轮申报结果公示如下:
一、临床医学五年制
学号 | 科技学术类 | 科技创新、文体比赛类 | 社会实践类 | 青年志愿者类 | 社会工作类 | 特殊表彰类 | 外语能力类 | 计算机能力类 | 总计 | 备注 |
3180101051 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 0.00 | 25.40 | |
3180101052 | 3.00 | 19.20 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 1.50 | 0.00 | 41.70 | 重大体育比赛、艺术比赛项目以综素方法核算 |
3180101054 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 13.50 | |
3180101055 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 13.50 | |
3180101056 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 9.50 | |
3180101057 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 6.50 | |
3180101058 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 1.50 | 0.00 | 24.50 | |
3180101059 | 23.50 | 20.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 1.50 | 0.00 | 57.00 | |
3180101278 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 16.00 | |
3180101899 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 5.50 | |
3180101900 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 1.00 | 5.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 19.00 | |
3180102069 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 7.50 | |
3180102219 | 8.00 | 4.60 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 19.10 | |
3180102221 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 5.50 | |
3180102231 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 11.90 | |
3180102386 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 9.18 | |
3180102388 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 13.60 | |
3180102389 | 2.00 | 2.40 | 0.60 | 3.00 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 0.00 | 13.10 | |
3180102390 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 10.30 | |
3180102392 | 0.75 | 6.90 | 0.80 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 17.95 | |
3180102395 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | |
3180102396 | 0.00 | 1.70 | 0.80 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 15.00 | |
3180102397 | 0.00 | 0.10 | 2.40 | 3.00 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 0.00 | 10.60 | |
3180102399 | 6.00 | 5.20 | 0.80 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 1.50 | 0.00 | 28.50 | |
3180102401 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 5.75 | |
3180102402 | 0.50 | 1.80 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 7.80 | |
3180102403 | 18.50 | 9.30 | 4.80 | 6.00 | 8.00 | 14.00 | 1.50 | 0.00 | 62.10 | 科技学术类分数更新 |
3180102417 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 1.50 | 0.00 | 33.30 | |
3180102421 | 3.50 | 0.10 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 14.00 | 1.50 | 0.00 | 25.10 | |
3180102423 | 1.00 | 3.90 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 11.40 | |
3180102424 | 29.50 | 12.80 | 4.00 | 0.00 | 8.00 | 10.00 | 1.50 | 0.00 | 65.80 | |
3180102427 | 0.50 | 0.00 | 0.80 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 10.80 | |
3180102428 | 2.00 | 1.53 | 0.80 | 6.00 | 11.50 | 15.00 | 1.50 | 0.00 | 38.33 | |
3180102429 | 2.50 | 14.70 | 0.20 | 6.00 | 2.00 | 10.00 | 1.50 | 0.00 | 36.90 | |
3180102431 | 18.00 | 14.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 45.50 | |
3180102432 | 10.50 | 2.40 | 0.60 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 27.00 | |
3180102433 | 0.25 | 2.55 | 0.80 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 13.10 | |
3180102435 | 1.00 | 5.80 | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 13.00 | 1.50 | 0.00 | 31.80 | |
3180102436 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 15.00 | 1.50 | 0.00 | 29.30 | |
3180102437 | 7.00 | 2.40 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 21.90 | |
3180102462 | 4.00 | 11.90 | 4.40 | 6.00 | 6.00 | 15.00 | 1.50 | 0.00 | 48.80 | |
3180102463 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 11.80 | |
3180102472 | 4.50 | 0.10 | 1.00 | 6.00 | 3.50 | 4.60 | 1.50 | 0.00 | 21.20 | |
3180102478 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 11.30 | |
3180102578 | 4.50 | 0.41 | 0.00 | 6.00 | 3.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 20.41 | |
3180102580 | 13.00 | 7.50 | 0.80 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 34.80 | |
3180102584 | 12.00 | 20.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 40.50 | |
3180102850 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 15.00 | 1.50 | 0.00 | 25.50 | |
3180102907 | 7.50 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 17.00 | |
3180104898 | 0.50 | 14.40 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 18.40 | |
3180105009 | 3.50 | 3.80 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 20.80 | |
3180105218 | 2.75 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 15.25 | |
3180105303 | 23.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 30.50 | |
3180105305 | 40.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 56.00 | |
3180105984 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 12.75 | |
3180106298 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 21.30 |
二、预防医学五年制
学号 | 科技学术类 | 科技创新、文体比赛类 | 社会实践类 | 青年志愿者类 | 社会工作类 | 特殊表彰类 | 外语能力类 | 计算机能力类 | 总计 | 备注 |
3180101264 | 0.50 | 2.00 | 0.80 | 6.00 | 0.00 | 3.60 | 1.50 | 0.00 | 14.40 | |
3180101266 | 0.25 | 5.80 | 4.40 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1.50 | 1.00 | 29.95 | |
3180101267 | 0.00 | 14.77 | 0.00 | 6.00 | 7.40 | 5.00 | 1.50 | 0.00 | 34.67 | |
3180101268 | 3.00 | 5.10 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 18.60 | |
3180101269 | 1.00 | 0.00 | 1.60 | 4.00 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 17.60 | |
3180101270 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 11.55 | |
3180101271 | 3.00 | 2.90 | 0.80 | 8.00 | 8.50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 30.20 | |
3180101274 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 10.50 | |
3180101275 | 0.00 | 8.70 | 1.60 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 24.80 | 外语能力类更新 |
3180101276 | 0.50 | 2.00 | 2.40 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 14.40 | |
3180101277 | 18.00 | 10.70 | 0.80 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | 1.50 | 0.00 | 52.00 | |
3180102563 | 10.50 | 4.60 | 1.60 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 29.20 | |
3180102567 | 0.50 | 0.00 | 0.20 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 14.20 | |
3180102568 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 14.00 | 12.20 | 0.00 | 1.00 | 37.20 | |
3180102569 | 3.00 | 1.60 | 0.80 | 6.00 | 6.00 | 11.00 | 1.50 | 0.00 | 29.90 | |
3180102570 | 1.00 | 4.10 | 0.80 | 0.00 | 3.00 | 4.60 | 1.50 | 1.00 | 16.00 | |
3180102573 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | |
3180102576 | 2.50 | 4.80 | 0.00 | 6.00 | 6.50 | 10.60 | 1.50 | 0.00 | 31.90 | |
3180102577 | 4.00 | 11.60 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 22.10 | |
3180102579 | 1.00 | 17.70 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 14.00 | 1.50 | 0.00 | 49.20 | |
3180102583 | 22.00 | 16.95 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 13.60 | 1.50 | 1.00 | 71.55 | |
3180102585 | 10.50 | 0.00 | 0.40 | 2.00 | 4.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 19.90 | |
3180102586 | 11.00 | 5.70 | 0.80 | 6.00 | 5.00 | 7.50 | 1.50 | 1.00 | 38.50 | |
3180102589 | 4.50 | 6.10 | 1.80 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 20.90 | |
3180102590 | 8.50 | 3.20 | 1.60 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 1.50 | 0.00 | 33.30 | |
3180104156 | 5.00 | 9.28 | 3.80 | 6.00 | 9.00 | 15.00 | 1.50 | 1.00 | 50.58 | |
3180105285 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 1.50 | 0.00 | 22.20 | |
3189901021 | 10.50 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 36.25 | 重大体育比赛、艺术比赛项目以综素方法核算 |
公示时间为2022年9月15日至9月16日17:00,如对分值有疑问,请发送至邮箱zjumed2018byzs@126.com反映。
565net必赢最新版首页官网学生工作办公室
2022年9月15日