【2018级】推免素质评价成绩、思想品德评定公示
发布日期:2022年09月16日
来源:565net必赢最新版首页官网
阅读量:2236
2018级临床医学五年制、预防医学各位同学:
根据《浙565net必赢最新版首页官网2022年临床医学(5年制)、预防医学专业推荐免试研究生实施办法》,现将相关学生素质评价成绩、思想品德评定予以公示。
一、临床医学五年制
学号 | 科技学术类 | 科技创新、文体比赛类 | 社会实践类 | 青年志愿者类 | 社会工作类 | 特殊表彰类 | 外语能力类 | 计算机能力类 | 总计 | 素质评价绩点 | 思想品德 | 备注 |
3180101051 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 0.00 | 25.40 | 0.177 | 合格 | |
3180101052 | 3.00 | 19.20 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 1.50 | 0.00 | 41.70 | 0.291 | 合格 | 重大体育比赛、艺术比赛项目以综素方法核算 |
3180101054 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 13.50 | 0.094 | 合格 | |
3180101055 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 13.50 | 0.094 | 合格 | |
3180101056 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 9.50 | 0.066 | 合格 | |
3180101057 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 6.50 | 0.045 | 合格 | |
3180101058 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 1.50 | 0.00 | 24.50 | 0.171 | 合格 | |
3180101059 | 23.50 | 20.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 1.50 | 0.00 | 57.00 | 0.398 | 合格 | |
3180101278 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 16.00 | 0.112 | 合格 | |
3180101899 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 5.50 | 0.038 | 合格 | |
3180101900 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 1.00 | 5.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 19.00 | 0.133 | 合格 | |
3180102069 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 7.50 | 0.052 | 合格 | |
3180102219 | 8.00 | 4.60 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 19.10 | 0.133 | 合格 | |
3180102221 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 5.50 | 0.038 | 合格 | |
3180102231 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 11.90 | 0.083 | 合格 | |
3180102386 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 9.18 | 0.064 | 合格 | |
3180102388 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 13.60 | 0.095 | 合格 | |
3180102389 | 2.00 | 2.40 | 0.60 | 3.00 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 0.00 | 13.10 | 0.092 | 合格 | |
3180102390 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 10.30 | 0.072 | 合格 | |
3180102392 | 0.75 | 6.90 | 0.80 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 17.95 | 0.125 | 合格 | |
3180102395 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 0.089 | 合格 | |
3180102396 | 0.00 | 1.70 | 0.80 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 15.00 | 0.105 | 合格 | |
3180102397 | 0.00 | 0.10 | 2.40 | 3.00 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 0.00 | 10.60 | 0.074 | 合格 | |
3180102399 | 6.00 | 5.20 | 0.80 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 1.50 | 0.00 | 28.50 | 0.199 | 合格 | |
3180102401 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 5.75 | 0.040 | 合格 | |
3180102402 | 0.50 | 1.80 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 7.80 | 0.055 | 合格 | |
3180102403 | 18.50 | 9.30 | 4.80 | 6.00 | 8.00 | 14.00 | 1.50 | 0.00 | 62.10 | 0.434 | 合格 | |
3180102417 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 1.50 | 0.00 | 33.30 | 0.233 | 合格 | |
3180102421 | 3.50 | 0.10 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 14.00 | 1.50 | 0.00 | 25.10 | 0.175 | 合格 | |
3180102423 | 1.00 | 3.90 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 11.40 | 0.080 | 合格 | |
3180102424 | 29.50 | 12.80 | 4.00 | 0.00 | 8.00 | 10.00 | 1.50 | 0.00 | 65.80 | 0.460 | 合格 | |
3180102427 | 0.50 | 0.00 | 0.80 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 10.80 | 0.075 | 合格 | |
3180102428 | 2.00 | 1.53 | 0.80 | 6.00 | 11.50 | 15.00 | 1.50 | 0.00 | 38.33 | 0.268 | 合格 | |
3180102429 | 2.50 | 14.70 | 0.20 | 6.00 | 2.00 | 10.00 | 1.50 | 0.00 | 36.90 | 0.258 | 合格 | |
3180102431 | 18.00 | 14.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 45.50 | 0.318 | 合格 | |
3180102432 | 10.50 | 2.40 | 0.60 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 27.00 | 0.189 | 合格 | |
3180102433 | 0.25 | 2.55 | 0.80 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 13.10 | 0.092 | 合格 | |
3180102435 | 1.00 | 5.80 | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 13.00 | 1.50 | 0.00 | 31.80 | 0.222 | 合格 | |
3180102436 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 15.00 | 1.50 | 0.00 | 29.30 | 0.205 | 合格 | |
3180102437 | 7.00 | 2.40 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 21.90 | 0.153 | 合格 | |
3180102462 | 4.00 | 11.90 | 4.40 | 6.00 | 6.00 | 15.00 | 1.50 | 0.00 | 48.80 | 0.341 | 合格 | |
3180102463 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 11.80 | 0.082 | 合格 | |
3180102472 | 4.50 | 0.10 | 1.00 | 6.00 | 3.50 | 4.60 | 1.50 | 0.00 | 21.20 | 0.148 | 合格 | |
3180102478 | 8.00 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 11.30 | 0.079 | 合格 | |
3180102578 | 4.50 | 0.41 | 0.00 | 6.00 | 3.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 20.41 | 0.143 | 合格 | |
3180102580 | 13.00 | 7.50 | 0.80 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 34.80 | 0.243 | 合格 | |
3180102584 | 12.00 | 20.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 40.50 | 0.283 | 合格 | |
3180102850 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 15.00 | 1.50 | 0.00 | 25.50 | 0.178 | 合格 | |
3180102907 | 7.50 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 17.00 | 0.119 | 合格 | |
3180104898 | 0.50 | 14.40 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 18.40 | 1.000 | 合格 | 重大体育比赛、艺术比赛 |
3180105009 | 3.50 | 3.80 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 20.80 | 0.145 | 合格 | |
3180105218 | 2.75 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 15.25 | 0.107 | 合格 | |
3180105303 | 23.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 30.50 | 0.213 | 合格 | |
3180105305 | 40.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 56.00 | 0.391 | 合格 | |
3180105984 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 12.75 | 0.089 | 合格 | |
3180106298 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 21.30 | 0.149 | 合格 |
二、预防医学五年制
学号 | 科技学术类 | 科技创新、文体比赛类 | 社会实践类 | 青年志愿者类 | 社会工作类 | 特殊表彰类 | 外语能力类 | 计算机能力类 | 总计 | 素质评价绩点 | 思想品德 | 备注 |
3180101264 | 0.50 | 2.00 | 0.80 | 6.00 | 0.00 | 3.60 | 1.50 | 0.00 | 14.40 | 0.101 | 合格 | |
3180101266 | 0.25 | 5.80 | 4.40 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1.50 | 1.00 | 29.95 | 0.209 | 合格 | |
3180101267 | 0.00 | 14.77 | 0.00 | 6.00 | 7.40 | 5.00 | 1.50 | 0.00 | 34.67 | 0.242 | 合格 | |
3180101268 | 3.00 | 5.10 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 18.60 | 0.130 | 合格 | |
3180101269 | 1.00 | 0.00 | 1.60 | 4.00 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 17.60 | 0.123 | 合格 | |
3180101270 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 11.55 | 0.081 | 合格 | |
3180101271 | 3.00 | 2.90 | 0.80 | 8.00 | 8.50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 30.20 | 0.211 | 合格 | |
3180101274 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 10.50 | 0.073 | 合格 | |
3180101275 | 0.00 | 8.70 | 1.60 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 24.80 | 0.173 | 合格 | |
3180101276 | 0.50 | 2.00 | 2.40 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 14.40 | 0.101 | 合格 | |
3180101277 | 18.00 | 10.70 | 0.80 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | 1.50 | 0.00 | 52.00 | 0.363 | 合格 | |
3180102563 | 10.50 | 4.60 | 1.60 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 29.20 | 0.204 | 合格 | |
3180102567 | 0.50 | 0.00 | 0.20 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 14.20 | 0.099 | 合格 | |
3180102568 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 14.00 | 12.20 | 0.00 | 1.00 | 37.20 | 0.260 | 合格 | |
3180102569 | 3.00 | 1.60 | 0.80 | 6.00 | 6.00 | 11.00 | 1.50 | 0.00 | 29.90 | 0.209 | 合格 | |
3180102570 | 1.00 | 4.10 | 0.80 | 0.00 | 3.00 | 4.60 | 1.50 | 1.00 | 16.00 | 0.112 | 合格 | |
3180102573 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.119 | 合格 | |
3180102576 | 2.50 | 4.80 | 0.00 | 6.00 | 6.50 | 10.60 | 1.50 | 0.00 | 31.90 | 0.223 | 合格 | |
3180102577 | 4.00 | 11.60 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 22.10 | 0.154 | 合格 | |
3180102579 | 1.00 | 17.70 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 14.00 | 1.50 | 0.00 | 49.20 | 0.344 | 合格 | |
3180102583 | 22.00 | 16.95 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 13.60 | 1.50 | 1.00 | 71.55 | 0.500 | 合格 | |
3180102585 | 10.50 | 0.00 | 0.40 | 2.00 | 4.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 19.90 | 0.139 | 合格 | |
3180102586 | 11.00 | 5.70 | 0.80 | 6.00 | 5.00 | 7.50 | 1.50 | 1.00 | 38.50 | 0.269 | 合格 | |
3180102589 | 4.50 | 6.10 | 1.80 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 20.90 | 0.146 | 合格 | |
3180102590 | 8.50 | 3.20 | 1.60 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 1.50 | 0.00 | 33.30 | 0.233 | 合格 | |
3180104156 | 5.00 | 9.28 | 3.80 | 6.00 | 9.00 | 15.00 | 1.50 | 1.00 | 50.58 | 0.353 | 合格 | |
3180105285 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 1.50 | 0.00 | 22.20 | 0.155 | 合格 | |
3189901021 | 10.50 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 36.25 | 0.253 | 合格 | 重大体育比赛、艺术比赛项目以综素方法核算 |
公示期:9月16日-9月17日
如有疑义,请联系565net必赢最新版首页官网学生工作办公室
田老师:88206637 zjumed2018byzs@126.com
565net必赢最新版首页官网学生工作办公室
2022年9月16日