【对外交流】关于公示565net必赢最新版首页官网2023年第一、二批暑期班入选名单的通知
发布日期:2023年03月20日
来源:565net必赢最新版首页官网
阅读量:1314
各位同学:
经同学申请、学院面试,现公示以下同学参加565net必赢最新版首页官网2023年香港大学暑期班、英国伦敦国王学院暑期项目、加拿大阿尔伯塔医学/牙学学院“国际健康科学(医学生牙学生)”项目、加拿大英属哥伦比亚大学暑期班项目、英国曼彻斯特大学暑期项目。
名单如下(排名不分先后):
序号 | 学号 | 姓名 | 入选项目名称 |
1 | 3210102720 | 万佳敏 | 阿尔伯塔医学/牙学学院“国际健康科学(医学生牙学生)”项目 |
2 | 3210106300 | 缪海纳 | 阿尔伯塔医学/牙学学院“国际健康科学(医学生牙学生)”项目 |
3 | 3190100556 | 曾庆勇 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
4 | 3200103080 | 林睿孜 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
5 | 3200103177 | 孙雨晨 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
6 | 3200103255 | 夏语弦 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
7 | 3200103282 | 陈笛风 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
8 | 3200105362 | 施睿 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
9 | 3200105881 | 郑毅 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
10 | 3200105894 | 李南均 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
11 | 3210100298 | 陈羚奕 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
12 | 3210100420 | 庄毅帆 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
13 | 3210100671 | 周子睿 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
14 | 3210100746 | 黄思成 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
15 | 3210100752 | 陈鼎其 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
16 | 3210100769 | 沈林希 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
17 | 3210101836 | 王宇明 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
18 | 3210102244 | 刘卓睿 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
19 | 3210102718 | 陈飞宇 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
20 | 3210102765 | 黄越炜 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
21 | 3210102795 | 杨滢硕 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
22 | 3210105107 | 何炳儒 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
23 | 3210105521 | 杨溦曦 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
24 | 3210105780 | 邵路乔 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
25 | 3210105781 | 陈昆衡 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
26 | 3210105783 | 付译萱 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
27 | 3210105788 | 牛雨薇 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
28 | 3210105848 | 张圣琦 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
29 | 3210105879 | 周沁萱 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
30 | 3200103225 | 樊哲妤 | 香港大学暑期项目 |
31 | 3200103253 | 叶天宁 | 香港大学暑期项目 |
32 | 3210100284 | 褚思然 | 香港大学暑期项目 |
33 | 3210101243 | 于新颖 | 香港大学暑期项目 |
34 | 3210101991 | 顾飞 | 香港大学暑期项目 |
35 | 3210102000 | 窦沁怡 | 香港大学暑期项目 |
36 | 3210102793 | 史雨晴 | 香港大学暑期项目 |
37 | 3210104767 | 方弈杰 | 香港大学暑期项目 |
38 | 3210106134 | 刘雯丽 | 香港大学暑期项目 |
39 | 3210106298 | 黄籽硕 | 香港大学暑期项目 |
40 | 3180102442 | 毛颖铮 | 英国伦敦国王学院暑期项目 |
41 | 3200102287 | 宗逸骐 | 英国伦敦国王学院暑期项目 |
42 | 3200103156 | 梁怡然 | 英国伦敦国王学院暑期项目 |
43 | 3200103182 | 吴烁 | 英国伦敦国王学院暑期项目 |
44 | 3200105065 | 刘厚余 | 英国伦敦国王学院暑期项目 |
45 | 3200105292 | 谢成禺 | 英国伦敦国王学院暑期项目 |
46 | 3200105293 | 李天驰 | 英国伦敦国王学院暑期项目 |
47 | 3210100604 | 裘王 | 英国伦敦国王学院暑期项目 |
48 | 3210101019 | 李骁 | 英国伦敦国王学院暑期项目 |
49 | 3210101567 | 熊梓琦 | 英国伦敦国王学院暑期项目 |
50 | 3210101995 | 朱伯卿 | 英国伦敦国王学院暑期项目 |
51 | 3210102163 | 胡琦晗 | 英国伦敦国王学院暑期项目 |
52 | 3210102250 | 周之茗 | 英国伦敦国王学院暑期项目 |
53 | 3210102534 | 于艾琳 | 英国伦敦国王学院暑期项目 |
54 | 3210102709 | 全若瑜 | 英国伦敦国王学院暑期项目 |
55 | 3210102732 | 王子云 | 英国伦敦国王学院暑期项目 |
56 | 3210103877 | 何楚楚 | 英国伦敦国王学院暑期项目 |
57 | 3210105277 | 姜一晨 | 英国伦敦国王学院暑期项目 |
58 | 3210105849 | 牟龙云 | 英国伦敦国王学院暑期项目 |
59 | 3210106302 | 沈昕奕 | 英国伦敦国王学院暑期项目 |
60 | 3190100551 | 焦靥 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
61 | 3200102290 | 薛纪鹏 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
62 | 3200106018 | 刘心怡 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
63 | 3210100737 | 金梓诺 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
64 | 3210100760 | 王怡珊 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
65 | 3210101045 | 汤珂 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
66 | 3210101360 | 娄馨凝 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
67 | 3210101837 | 文珂 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
68 | 3210102246 | 范晓璐 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
69 | 3210102357 | 李允政 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
70 | 3210102684 | 叶锋铠 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
71 | 3210102710 | 周乐怡 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
72 | 3210102754 | 张方可 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
73 | 3210102792 | 干马吉 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
74 | 3210105261 | 杨佳琪 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
75 | 3210105268 | 王武一笑 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
76 | 3210105550 | 龙霁雯 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
77 | 3210106214 | 达仁·巴哈提别克 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
公示期:2023年3月20日至3月22日
如有疑问,请咨询565net必赢最新版首页官网学工办0571-88206549/0021710@zju.edu.cn。
565net必赢最新版首页官网学生工作办公室
2023年3月20日