【2019级】推免素质评价成绩、思想品德评定公示
发布日期:2023年09月18日
来源:565net必赢最新版首页官网
阅读量:2942
2019级临床医学五年制、预防医学、基础医学各位同学:
根据《浙565net必赢最新版首页官网2023年临床医学(5年制)、预防医学、基础医学专业推荐免试研究生实施办法》,现将相关学生素质评价成绩、思想品德评定予以公示。
班级 | 学号 | 科技、学术类 | 科技创新、文体比赛类 | 志愿服务类 | 社会工作类 | 参军入伍类 | 国际组织实习类 | 总计 | 素质评价绩点 | 思想品德 | 备注 |
临床医学1901 | 3190103093 | 0 | 2.5 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | 0.118 | 合格 | |
临床医学1901 | 3190102281 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0.132 | 合格 | |
临床医学1901 | 3190104358 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1901 | 3190104327 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1901 | 3190104204 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1901 | 3190104325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1901 | 3190104343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1901 | 3190104320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1901 | 3190104857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1901 | 3190104369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1901 | 3190105899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1901 | 3190103221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1901 | 3190104346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1901 | 3190104350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1902 | 3190104382 | 4 | 11.52 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 26.02 | 0.383 | 合格 | |
临床医学1902 | 3190100738 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1902 | 3190104336 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.029 | 合格 | |
临床医学1902 | 3190104319 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1902 | 3190105206 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.022 | 合格 | |
临床医学1902 | 3190100736 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1902 | 3190104365 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1902 | 3190104384 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1902 | 3190104361 | 0 | 0 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0.154 | 合格 | |
临床医学1902 | 3190100734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1902 | 3190106012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1902 | 3190104340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1903 | 3190104590 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0.162 | 合格 | |
临床医学1903 | 3190104360 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0.096 | 合格 | |
临床医学1903 | 3190102590 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1903 | 3190105095 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.500 | 合格 | |
临床医学1903 | 3190105205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1903 | 3190104352 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1903 | 3190104318 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1903 | 3190104386 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0.051 | 合格 | |
临床医学1903 | 3190104366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1904 | 3190102957 | 0 | 4.32 | 4 | 8 | 0 | 0 | 16.32 | 0.240 | 合格 | |
临床医学1904 | 3170104500 | 0 | 3.2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 13.2 | 0.194 | 合格 | |
临床医学1904 | 3190104354 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.088 | 合格 | |
临床医学1904 | 3190104379 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1904 | 3190104338 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.088 | 合格 | |
临床医学1904 | 3190104335 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1904 | 3190105354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1904 | 3190104342 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1904 | 3190100753 | 0 | 0 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0.125 | 合格 | |
临床医学1904 | 3190106256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1904 | 3190104347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1904 | 3190104326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1904 | 3190105595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1904 | 3190104329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1904 | 3190104356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1905 | 3190104323 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1905 | 3190102429 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.088 | 合格 | |
临床医学1905 | 3190104180 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1905 | 3190104364 | 0 | 0 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0.125 | 合格 | |
临床医学1905 | 3190104334 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.029 | 合格 | |
临床医学1905 | 3190104332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1905 | 3190104355 | 0 | 0 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0.125 | 合格 | |
临床医学1905 | 3190104362 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1905 | 3190104348 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1905 | 3190104372 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1905 | 3190105094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1905 | 3190102052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1906 | 3190106259 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 11.5 | 0.169 | 合格 | |
临床医学1906 | 3190102657 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0.081 | 合格 | |
临床医学1906 | 3190104359 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1906 | 3190101942 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1906 | 3190101658 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1906 | 3190100733 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1906 | 3190104367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1906 | 3190104407 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1906 | 3190104843 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
临床医学1906 | 3190104353 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.088 | 合格 | |
临床医学1906 | 3190104373 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0.132 | 合格 | |
临床医学1906 | 3190100611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1906 | 3190101942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
临床医学1906 | 3190104345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
预防医学1901 | 3190100725 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0.608 | 合格 | 三大赛 |
预防医学1901 | 3190100732 | 0 | 0 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0.154 | 合格 | |
预防医学1901 | 3190104395 | 0 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.082 | 合格 | |
预防医学1901 | 3190100548 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
预防医学1901 | 3190104389 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1.000 | 合格 | 重大体艺、三大赛 |
预防医学1901 | 3190100559 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.088 | 合格 | |
预防医学1901 | 3190104415 | 14 | 6.4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26.4 | 0.388 | 合格 | |
预防医学1901 | 3190100729 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
预防医学1901 | 3190104856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
预防医学1901 | 3190104406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
预防医学1901 | 3190100555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
预防医学1902 | 3190100551 | 0 | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.154 | 合格 | |
预防医学1902 | 3190100553 | 0 | 5.28 | 4 | 7 | 0 | 0 | 16.28 | 0.239 | 合格 | |
预防医学1902 | 3190102280 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.221 | 合格 | |
预防医学1902 | 3190103209 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
预防医学1902 | 3190104377 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
预防医学1902 | 3190104405 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.074 | 合格 | |
预防医学1902 | 3190104408 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
预防医学1902 | 3190104401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
预防医学1902 | 3190100730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
预防医学1902 | 3190102279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
预防医学1902 | 3190100556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
预防医学1903 | 3190104374 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.088 | 合格 | |
预防医学1903 | 3190104378 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
预防医学1903 | 3190104375 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0.132 | 合格 | |
预防医学1903 | 3190104397 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
预防医学1903 | 3190104380 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.641 | 合格 | 重大体艺 |
预防医学1903 | 3190104388 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
预防医学1903 | 3190104381 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
预防医学1903 | 3190104396 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
预防医学1903 | 3190104392 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
预防医学1903 | 3190104391 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.059 | 合格 | |
预防医学1903 | 3190106261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
预防医学1903 | 3190104409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
预防医学1903 | 3190104594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 合格 | |
基础医学1901 | 3190104148 | 0 | 10.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.5 | 0.184 | 合格 | |
基础医学1901 | 3190103532 | 0 | 4.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.100 | 合格 |
公示期:9月18日-9月19日
如有疑义,请联系565net必赢最新版首页官网学生工作办公室
魏老师:88208212 zjumed2019byzs@126.com
565net必赢最新版首页官网学生工作办公室
2023年9月18日