2022级临床医学专业主修专业课程认定一览表
适用于临床医学(5年制)、临床医学(5+3)、临床医学(儿科方向)(5+3)
课程类别 | 课程属性 | 学分要求 | 是否纳入 主修专业课程 | |
通识课程 | 思政类 | 必修 | 15+2 | 是 |
选修 | 1.5 | 否 | ||
军体类 | 必修 | 8+3 | 是 | |
美育类 | 认定 | 1 | 否 | |
劳育类 | 认定 | 1 | 否 | |
外语类 | 必修 | 1 | 否 | |
选修 | 6 | 否 | ||
计算机类 | 必修 | 2 | 是 | |
选修 | 3 | 否 | ||
自然科学通识类 | 必修 | 14 | 是 | |
创新创业类 | 选修 | 1.5 | 否 | |
通识选修课 | 选修 | 10.5 | 否 | |
专业基础课程 | 专业基础课程 | 必修 | 5.5 | 是 |
专业课程 | 基础医学类 | 必修 | 49.5+1 | 是 |
预防医学和社会医学类 | 必修 | 12 | 是 | |
临床医学类 | 必修 | 53+1 | 是 | |
实践教学环节 | 必修 | 44+1 | 是 | |
选修 | 4 | 否 | ||
专业课程【临床医学(5+3)】 | 基础医学类 | 必修 | 49.5+1 | 是 |
预防医学和社会医学类 | 必修 | 12 | 是 | |
临床医学类 | 必修 | 53+1 | 是 | |
专业方向课程 | 必修 | 32/36(神经精神医学方向) | 是 | |
实践教学环节 | 必修 | 12+1 | 是 | |
选修 | 4.0/0(神经精神医学方向) | 否 | ||
专业课程【临床医学(儿科方向)(5+3)】 | 基础医学类 | 必修 | 49.5+1 | 是 |
预防医学和社会医学类 | 必修 | 12 | 是 | |
临床医学类 | 必修 | 49+1 | 是 | |
专业模块课程 | 必修 | 42 | 是 | |
实践教学环节 | 必修 | 8+1 | 是 | |
选修 | 4 | 否 | ||
个性修读课程 | 个性修读课程 | 选修 | 8(临床医学(5年制)、临床医学(5+3)))
| 否 |
个性修读课程 | 个性修读课程 | 选修 | 6(儿科方向) | 否 |
跨专业课程 | 跨专业课程 | 认定 | +3 | 否 |
国际化模块 | 国际化模块 | 认定 | +3 | 否 |
第二课堂 | 第二课堂 | / | +4 | 否 |
第三课堂 | 第三课堂 | / | +2 | 否 |
第四课堂 | 第四课堂 | / | +2 | 否 |
说明:
1.经核定,2022级临床见习阶段(含临床理论课程)准入资格审查要求:获得培养方案规定的主修专业课程学分为107;临床实习阶段准入资格审查要求:获得培养方案规定的主修专业课程学分为164.5/166.5(儿科方向)。
2.其他临床见实习资格审查相关要求详见《浙565net必赢最新版首页官网临床见实习准入机制实施方案》/2020/1106/c38704a2214942/page.htm。
565net必赢最新版首页官网本科生教育办公室
2023年10月8日