【2020级保研综素6号】推免素质评价成绩、思想品德评定公示
2020级临床医学五年制、预防医学五年制、口腔医学五年制、基础医学(求是科学班)各位同学:
根据《浙565net必赢最新版首页官网推荐免试研究生实施办法(2025年及以后)》,现将相关学生素质评价成绩、思想品德评定予以公示:
班级 | 学号 | 科研成果类 | 竞赛获奖类 | 参军入伍服兵役类 | 志愿服务类分数 | 社会工作类分数 | 个人素质评价分数 | 素质评价成绩 | 思想品德 | 备注 |
基础求科2001 | 3200102471 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0.20 | 合格 |
|
基础求科2001 | 3200103254 | 0 | 3.2 | 0 | 4 | 1 | 8.2 | 0.21 | 合格 |
|
基础求科2001 | 3200102846 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.24 | 合格 |
|
基础求科2001 | 3200102623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
基础求科2001 | 3200105063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
口腔医学2001 | 3200105667 | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | 17 | 0.41 | 合格 |
|
口腔医学2001 | 3200102310 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1.5 | 10.5 | 0.27 | 合格 |
|
口腔医学2001 | 3200101847 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.15 | 合格 |
|
口腔医学2001 | 3200101849 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.30 | 合格 | 重大体育 |
口腔医学2001 | 3200102289 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
口腔医学2001 | 3200103121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
口腔医学2001 | 3200103223 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
口腔医学2001 | 3200106019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
口腔医学2001 | 3200103083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.08 | 合格 |
|
口腔医学2001 | 3200103128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 合格 | 重大体育 |
口腔医学2001 | 3200103200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 | |
口腔医学2001 | 3200103233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 | |
口腔医学2001 | 3200106016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 | |
口腔医学2001 | 3200102971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 | |
临床医学2001 | 3200102796 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0.18 | 合格 |
|
临床医学2001 | 3200103125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0.18 | 合格 |
|
临床医学2001 | 3200105543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.04 | 合格 |
|
临床医学2001 | 3200103940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 合格 |
|
临床医学2001 | 3200101846 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
临床医学2001 | 3200103072 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
临床医学2001 | 3200105542 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
临床医学2001 | 3200103187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2001 | 3200105192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2001 | 3200101878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2001 | 3200100566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2002 | 3200103266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.08 | 合格 |
|
临床医学2002 | 3200100510 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.13 | 合格 |
|
临床医学2002 | 3200103142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.13 | 合格 |
|
临床医学2002 | 3200103478 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.15 | 合格 |
|
临床医学2002 | 3200100355 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
临床医学2002 | 3200103079 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
临床医学2002 | 3200103098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2002 | 3200100839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2002 | 3200100582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2002 | 3200106020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2002 | 3200101946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2002 | 3200102292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2002 | 3200103099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2002 | 3200103151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2003 | 3200105361 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.5 | 7.5 | 0.19 | 合格 |
|
临床医学2003 | 3200105956 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0.18 | 合格 |
|
临床医学2003 | 3200102692 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 5.5 | 0.14 | 合格 |
|
临床医学2003 | 3200103281 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0.39 | 合格 |
|
临床医学2003 | 3200101845 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
临床医学2003 | 3200102935 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
临床医学2003 | 3200103249 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
临床医学2003 | 3200103104 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
临床医学2003 | 3200100810 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.07 | 合格 |
|
临床医学2003 | 3200103141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2003 | 3200100300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2003 | 3200105295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2004 | 3200100733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.10 | 合格 |
|
临床医学2004 | 3200105362 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.5 | 8.5 | 0.20 | 合格 |
|
临床医学2004 | 3200103251 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 6.5 | 0.15 | 合格 |
|
临床医学2004 | 3200102924 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1.00 | 合格 | 三大赛 |
临床医学2004 | 3200103259 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
临床医学2004 | 3200103113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 合格 |
|
临床医学2004 | 3200103234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2004 | 3200100755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2004 | 3200100426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2004 | 3200100307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2004 | 3200101437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2005 | 3200105884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.10 | 合格 |
|
临床医学2005 | 3200102691 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0.15 | 合格 |
|
临床医学2005 | 3200105668 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 5.5 | 0.14 | 合格 |
|
临床医学2005 | 3200102803 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.13 | 合格 |
|
临床医学2005 | 3200103144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.13 | 合格 |
|
临床医学2005 | 3200100532 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
临床医学2005 | 3200103264 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
临床医学2005 | 3200105186 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
临床医学2005 | 3200106022 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.07 | 合格 |
|
临床医学2005 | 3200106297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2005 | 3200105185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2005 | 3200102693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2005 | 3200106021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
临床医学2005 | 3200103171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
预防医学2001 | 3200100882 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0.42 | 合格 |
|
预防医学2001 | 3200100451 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0.15 | 合格 |
|
预防医学2001 | 3200100929 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.5 | 7.5 | 0.19 | 合格 |
|
预防医学2001 | 3200100861 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 5.5 | 0.14 | 合格 |
|
预防医学2001 | 3200103274 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.15 | 合格 |
|
预防医学2001 | 3200100321 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
预防医学2001 | 3200100341 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
预防医学2001 | 3200105315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
预防医学2001 | 3200103235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
预防医学2002 | 3200103238 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.5 | 8.5 | 0.20 | 合格 |
|
预防医学2002 | 3200106172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 合格 |
|
预防医学2002 | 3200103174 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0.49 | 合格 |
|
预防医学2002 | 3200103247 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
预防医学2002 | 3200103127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
预防医学2002 | 3200103107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
预防医学2002 | 3200103147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
预防医学2002 | 3200103163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
预防医学2003 | 3200103103 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 5 | 14.6 | 0.35 | 合格 |
|
预防医学2003 | 3200103091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.09 | 合格 |
|
预防医学2003 | 3200102481 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0.18 | 合格 |
|
预防医学2003 | 3200103211 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 6.2 | 0.16 | 合格 |
|
预防医学2003 | 3200100858 | 0 | 8.8 | 0 | 4 | 0 | 12.8 | 0.33 | 合格 |
|
预防医学2003 | 3200100310 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
预防医学2003 | 3200103095 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
预防医学2003 | 3200103218 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
预防医学2003 | 3200103232 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
预防医学2003 | 3200103258 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.10 | 合格 |
|
预防医学2003 | 3200103082 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.11 | 合格 |
|
预防医学2003 | 3200103239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
预防医学2003 | 3200103094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
预防医学2003 | 3200106176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 合格 |
|
注:根据《浙565net必赢最新版首页官网推荐免试研究生素质评价成绩计分办法(试行)》,标蓝为志愿服务类超出0.1绩点的,按照0.1绩点加入素质评价成绩;标红为社会工作类超过0.1绩点的,按照0.1绩点加入素质评价成绩。
公示期:9月13日-9月14日12:00
如有疑问,请实名发送至邮箱17792513163@163.com反映。
565net必赢最新版首页官网学生工作办公室
2024年9月13日